6 uur van Aalter
6 uur van Aalter
Reeds enkele jaren heeft België geen 6-uren loop meer. Vanaf 2010 komt hier verandering in. De eerste editie zit er op. Na een sabbatjaar zijn we gestart met de voorbereidingen op een 2° editie die normaal zal doorgaan op zaterdag 21 juli 2012. Zodra een en ander definitief wordt verneemt u er hier alles over.
dinsdag 22 mei 2012
Niet enkel voor mannen
Ultralopen is vaak een mannen gebeuren. Bij de eerste editie hadden we ook bij de dames een mooi deelnemersveld. We hopen dat dit opnieuw het geval zal zijn. Met Lydia Doornbos als eerste vrouwelijke deelnemer gaat dit alvast de goede kant uit. Dit jaar won zij reeds 9 marathon's en werd vorige zondag nog eerste dame op de 50km Run van Gieten.
woensdag 2 mei 2012
80 dagen
21 juli komt dichter bij. Wil je pieken? Heb je een trainingsschema van 12 weken? Dan is deze week de startweek. Aan allen succes.
dinsdag 17 april 2012
U zegt "6 uur lopen niks voor mij". Lees dan vlug verder ...
Het aantal lopers dat vooruit kijkt naar een marathon is veel groter dan zij die uitkijken naar een 6 uur of andere Ultra. Lucien Taelman Belgische topper met een enorme ervaring (bijna 300 marathon en ultra's op zijn palmares met mooie tijden en overwinningen) ziet dit anders. Hij vertelde mij reeds dat voor recreanten een 6 uur perfect is voor een eerste marathon of ultra. Geen tijdsdruk want je hebt 6 uur. Je loopt tot het marathon punt. En dan kan je nog steeds kiezen om het daar bij te laten of verder te gaan.
Dat vertelt dit niet alleen. Maar voegt ook de daad bij het woord. Hij begeleide een aantal start to runners. En trok het voorbije weekend met hen naar de 6 uur van Loos. Voor het volledige verslag moet je op zijn blog zijn.
Naast het ongedwongen karakter van een 6-uur loop heb je nog de unieke sfeer. Doordat iedereen gezamelijk start en het grootste deel (op zij die vroeger stoppen na) heeft ook een gezamelijke finish. Hierdoor ontstaat een veel groter "wij" gevoel dan bijvoorbeeld op een marathon.
Voor zij die nog twijfelden is nu het moment van inschrijven gekomen. Zet 21/7 maar op uw kalender. En we zorgen samen met u voor een onvergetelijke dag.
Dat vertelt dit niet alleen. Maar voegt ook de daad bij het woord. Hij begeleide een aantal start to runners. En trok het voorbije weekend met hen naar de 6 uur van Loos. Voor het volledige verslag moet je op zijn blog zijn.
Naast het ongedwongen karakter van een 6-uur loop heb je nog de unieke sfeer. Doordat iedereen gezamelijk start en het grootste deel (op zij die vroeger stoppen na) heeft ook een gezamelijke finish. Hierdoor ontstaat een veel groter "wij" gevoel dan bijvoorbeeld op een marathon.
Voor zij die nog twijfelden is nu het moment van inschrijven gekomen. Zet 21/7 maar op uw kalender. En we zorgen samen met u voor een onvergetelijke dag.
zondag 11 maart 2012
Resultat 6h La Gorgue 2012
Parce que les 6 h de la Gorgue n’ont pas une propre site internet.
Pour ceux qui recherchent les résultats des 6 heures La Gorgue 2012, ils peuvent les trouver ici.
Course
Eq. Course
Marche
Pour ceux qui recherchent les résultats des 6 heures La Gorgue 2012, ils peuvent les trouver ici.
Course
| Class | N° | Nom | Cat | Tours | km | dernier tour | Total | Moyenne |
| 001. | 41 | MARTINACHE ARNAUD | V1M | 50 | 75,042 | 0,000 | 75,042 | 12,51 |
| 002. | 46 | DIGIRONIMO ANDRE | V2M | 45 | 67,583 | 0,810 | 68,393 | 11,40 |
| 003. | 38 | MINET DOMINIQUE | V2M | 44 | 66,091 | 1,262 | 67,353 | 11,23 |
| 004. | 40 | CORBILLON JACKY | SM | 44 | 66,091 | 0,622 | 66,713 | 11,12 |
| 005. | 11 | WEPIERRE OLIVIER | V1M | 44 | 66,091 | 0,232 | 66,323 | 11,05 |
| 006. | 63 | PAOLI MAURO | V3M | 44 | 66,091 | 0,000 | 66,091 | 11,02 |
| 007. | 26 | DEMARQUET CECILE | SF | 43 | 64,599 | 1,113 | 65,712 | 10,95 |
| 008. | 45 | GARNIER FRANCOIS | V3M | 42 | 63,107 | 0,622 | 63,729 | 10,62 |
| 009. | 2 | ETIEMBLE MARC | V1M | 41 | 61,615 | 0,696 | 62,311 | 10,39 |
| 010. | 4 | DELMULLE THIERRY | V1M | 40 | 60,123 | 0,921 | 61,044 | 10,17 |
| 011. | 58 | ALVAREZ PATRICK | V3M | 40 | 60,123 | 0,919 | 61,042 | 10,17 |
| 012. | 16 | SELLIER CHRISTOPHE | SM | 40 | 60,123 | 0,786 | 60,909 | 10,15 |
| 013. | 21 | GUILLAUME CATHERINE | V1F | 40 | 60,123 | 0,546 | 60,669 | 10,11 |
| 014. | 54 | DUBOIS ERIC | V1M | 40 | 60,123 | 0,067 | 60,190 | 10,03 |
| 015. | 52 | GLACON BERTRAND | V2M | 40 | 60,123 | 0,067 | 60,190 | 10,03 |
| 016. | 25 | MAGRIT PHILIPPE | V1M | 39 | 58,631 | 1,424 | 60,055 | 10,01 |
| 017. | 55 | MICHEL CORINNE | V2F | 39 | 58,631 | 0,958 | 59,589 | 9,93 |
| 018. | 1 | WEISS NADINE | V2F | 39 | 58,631 | 0,809 | 59,440 | 9,91 |
| 019. | 14 | PETERS FRANCK | V2M | 39 | 58,631 | 0,504 | 59,135 | 9,86 |
| 020. | 29 | PECOURT JEAN MICHEL | V2M | 39 | 58,631 | 0,194 | 58,825 | 9,80 |
| 021. | 56 | HERMAN PHILIPPE | V2M | 39 | 58,631 | 0,139 | 58,770 | 9,80 |
| 022. | 32 | SEGUI PHILIPPE | V2M | 39 | 58,631 | 0,000 | 58,631 | 9,77 |
| 023. | 61 | MEURANT CHRISTOPHE | SM | 38 | 57,140 | 0,107 | 57,247 | 9,54 |
| 024. | 5 | TORQUE JAMES | V2M | 37 | 55,648 | 1,413 | 57,061 | 9,51 |
| 025. | 10 | RAMON VIVIEN | SM | 37 | 55,648 | 1,326 | 56,974 | 9,50 |
| 026. | 43 | BRUNELLE YANNICK | V1M | 37 | 55,648 | 0,875 | 56,523 | 9,42 |
| 027. | 44 | VERE CYRIL | SM | 37 | 55,648 | 0,543 | 56,191 | 9,37 |
| 028. | 13 | PETERS CATHERINE | V1F | 37 | 55,648 | 0,039 | 55,687 | 9,28 |
| 029. | 50 | LESUEUR JACKY | V2M | 37 | 55,648 | 0,000 | 55,648 | 9,27 |
| 030. | 60 | CARTON JEAN MICHEL | V2M | 37 | 55,648 | 0,000 | 55,648 | 9,27 |
| 031. | 65 | DEFECHEUREUX BERNARD | V2M | 36 | 54,156 | 0,691 | 54,847 | 9,14 |
| 032. | 6 | CROIZE JACQUES | V1M | 36 | 54,156 | 0,582 | 54,738 | 9,12 |
| 033. | 33 | MARTIAUX JEAN LOUIS | V2M | 36 | 54,156 | 0,000 | 54,156 | 9,03 |
| 034. | 8 | DUBOILLE PHILIPPE | V2M | 35 | 52,664 | 1,173 | 53,837 | 8,97 |
| 035. | 42 | COSSIN JEREMY | SM | 35 | 52,664 | 0,565 | 53,229 | 8,87 |
| 036. | 34 | BERTIN ODILE | V1F | 35 | 52,664 | 0,544 | 53,208 | 8,87 |
| 037. | 15 | VELLY CHRISTIAN | V2M | 35 | 52,664 | 0,123 | 52,787 | 8,80 |
| 038. | 20 | DORN PASCAL | V2M | 34 | 51,172 | 1,262 | 52,434 | 8,74 |
| 039. | 47 | BERTHELOT SEBASTIEN | SM | 34 | 51,172 | 0,446 | 51,618 | 8,60 |
| 040. | 18 | DI-COLA LUCIEN | V1M | 34 | 51,172 | 0,046 | 51,218 | 8,54 |
| 041. | 19 | POLY DIDIER | V1M | 34 | 51,172 | 0,046 | 51,218 | 8,54 |
| 042. | 9 | LANNOY FRANCIS | V3M | 33 | 49,680 | 1,392 | 51,072 | 8,51 |
| 043. | 22 | BAZIN MARTINE | V3F | 33 | 49,680 | 0,435 | 50,115 | 8,35 |
| 044. | 28 | GAMBIER VINCENT | V1M | 33 | 49,680 | 0,000 | 49,680 | 8,28 |
| 045. | 27 | THIEBAULT JEAN | V4M | 33 | 49,680 | 0,000 | 49,680 | 8,28 |
| 046. | 51 | CARRETTE ERIK | V3M | 32 | 48,188 | 0,435 | 48,623 | 8,10 |
| 047. | 30 | BOURSE BRUNO | V1M | 32 | 48,188 | 0,123 | 48,311 | 8,05 |
| 048. | 36 | CHAMPION NICOLAS | SM | 31 | 46,697 | 0,242 | 46,939 | 7,82 |
| 049. | 31 | DUPONT CELINE | SF | 30 | 45,205 | 1,347 | 46,552 | 7,76 |
| 050. | 17 | SERVEL XAVIER | V2M | 30 | 45,205 | 1,125 | 46,330 | 7,72 |
| 051. | 39 | DELEVALLEE JACQUES | V3M | 30 | 45,205 | 0,669 | 45,874 | 7,65 |
| 052. | 48 | BONNEL COLETTE | V2F | 30 | 45,205 | 0,438 | 45,643 | 7,61 |
| 053. | 3 | ANDRE GUY | V2M | 30 | 45,205 | 0,437 | 45,642 | 7,61 |
| 054. | 49 | BOURRE PHILIPPE | V1M | 30 | 45,205 | 0,000 | 45,205 | 7,53 |
| 055. | 7 | BAFCOP ROGER | V4M | 30 | 45,205 | 0,000 | 45,205 | 7,53 |
| 056. | 35 | CHAMPION ALAIN | V3M | 30 | 45,205 | 0,000 | 45,205 | 7,53 |
| 057. | 62 | SCHEPERS JOERI | V1M | 30 | 45,205 | 0,000 | 45,205 | 7,53 |
| 058. | 59 | CLAEYS TONY | V1M | 29 | 43,713 | 1,392 | 45,105 | 7,52 |
| 059. | 66 | BUISSON CLAUDE | V5M | 29 | 43,713 | 0,734 | 44,447 | 7,41 |
| 060. | 12 | MERVEILLE PIERRE | V2M | 29 | 43,713 | 0,000 | 43,713 | 7,29 |
| 061. | 68 | CAILLIEZ Jean-Charles | V2M | 28 | 42,221 | 0,000 | 42,221 | 7,04 |
| 062. | 64 | LALAU EMILIE | SF | 27 | 40,729 | 0,658 | 41,387 | 6,90 |
| 063. | 57 | TAR CLAUDINE | V3F | 26 | 39,237 | 0,453 | 39,690 | 6,62 |
| 064. | 23 | LANGHENDRIES MARIE | SF | 26 | 39,237 | 0,000 | 39,237 | 6,54 |
| 065. | 53 | JUSTIN LUCIEN | V3M | 26 | 39,237 | 0,000 | 39,237 | 6,54 |
| 066. | 24 | LEPEZ BRIGITTE | V1F | 26 | 39,237 | 0,000 | 39,237 | 6,54 |
| 067. | 67 | ARMAND Laurent | V2M | 21 | 31,778 | 0,000 | 31,778 | 5,30 |
Eq. Course
| Class | N° | Nom | Cat | Tours | km | dernier tour | Total | Moyenne |
| 001. | 302 | COURIR A MERVILLE | Mixte | 50 | 75,042 | 0,558 | 75,600 | 12,60 |
| 002. | 301 | CHE SAMARIENS | Mixte | 49 | 73,550 | 1,010 | 74,560 | 12,43 |
Marche
| Class | N° | Nom | Cat | Tours | km | dernier tour | Total | Moyenne |
| 001. | 208 | FAUQUEUR RAYMOND | V2M | 34 | 51,172 | 0,552 | 51,724 | 8,62 |
| 002. | 210 | SAKESYN OLIVIER | V1M | 31 | 46,697 | 1,323 | 48,020 | 8,00 |
| 003. | 214 | LEGRAND GILDAN | V3M | 31 | 46,697 | 0,425 | 47,122 | 7,85 |
| 004. | 209 | DUBOIS JEAN MICHEL | V3M | 31 | 46,697 | 0,041 | 46,738 | 7,79 |
| 005. | 216 | HERIN BERNARD | V1M | 30 | 45,205 | 1,188 | 46,393 | 7,73 |
| 006. | 212 | SPIESER JEAN PAUL | V1M | 27 | 40,729 | 1,191 | 41,920 | 6,99 |
| 007. | 213 | LESCURE FREDERIC | V2M | 27 | 40,729 | 0,552 | 41,281 | 6,88 |
| 008. | 205 | MANCHUELLE PATRICE | V2M | 26 | 39,237 | 1,110 | 40,347 | 6,72 |
| 009. | 215 | HERIN VALERIE | V1M | 26 | 39,237 | 0,450 | 39,687 | 6,61 |
| 010. | 203 | GRESSIER JUANELLA | V3M | 25 | 37,745 | 0,419 | 38,164 | 6,36 |
| 011. | 204 | GRESSIER PHILIPPE | V3M | 25 | 37,745 | 0,113 | 37,858 | 6,31 |
| 012. | 201 | BLONDELLE BRUNO | V2M | 25 | 37,745 | 0,000 | 37,745 | 6,29 |
| 013. | 211 | VALENTE JOSE-DAVID | SM | 24 | 36,254 | 1,091 | 37,345 | 6,22 |
| 014. | 217 | MAYELLE BERTRAND | V2M | 22 | 33,270 | 0,959 | 34,229 | 5,70 |
| 015. | 202 | CADET DANIEL | V3M | 22 | 33,270 | 0,000 | 33,270 | 5,54 |
| 016. | 207 | FAUQUEUR CORINNE | V1F | 20 | 30,286 | 0,000 | 30,286 | 5,05 |
| 017. | 206 | LEBASMARD MICHELE | V3F | 9 | 13,876 | 0,000 | 13,876 | 2,31 |
donderdag 1 maart 2012
Primeur flyer
Eerste flyers dit weekend in Stein.
Aan alle 6-uren loopers en loopsters (en zij die 4h lopen voor een kwalificatie) veel loopplezier en dat uw verwachtingen mogen ingelost worden.
En zij die een flyer willen. Johan en Yves zullen er mee hebben.
Aan alle 6-uren loopers en loopsters (en zij die 4h lopen voor een kwalificatie) veel loopplezier en dat uw verwachtingen mogen ingelost worden.
En zij die een flyer willen. Johan en Yves zullen er mee hebben.
vrijdag 24 februari 2012
zaterdag 31 december 2011
2012
Loopvrienden,
Wij wensen u en uw familie alvast het aller beste voor 2012.
Dat het een gezond en sportief jaar mag worden.
Wij zullen er alvast alles aan doen zodat het op 21/07/2012 een mooie sportieve dag mag worden.
Tot binnenkort.
Erik & Joeri.
Wij wensen u en uw familie alvast het aller beste voor 2012.
Dat het een gezond en sportief jaar mag worden.
Wij zullen er alvast alles aan doen zodat het op 21/07/2012 een mooie sportieve dag mag worden.
Tot binnenkort.
Erik & Joeri.
Abonneren op:
Berichten (Atom)
