Nr | Voornaam | Familienaam | Nr | Voornaam | Familienaam | |
1 | Frankie | Leus | 54 | Nicolaas | Degroote | |
2 | Albert | Meijer | 55 | Nicolas | Gaspard | |
3 | Bart | De Wilde | 56 | Olivier | Bouilliaert | |
4 | Benoit | Avau | 57 | Orvar | Cornette | |
5 | Bert | Joost | 58 | Pascal | van der Veer | |
6 | Bjorn | Vandemeulebroeke | 59 | Patrick | Vandebeek | |
7 | Chris | Dhooge | 60 | Patrick | Kloek | |
8 | Christophe | Taillieu | 61 | Paul | Van Hiel | |
9 | Christophe | Rabin | 62 | Paul | Verbeke | |
10 | Christophe | Ghesquiere | 63 | Pauwel | Joos | |
11 | Davey | Bonamie | 64 | Peter | Destoop | |
12 | David | Vandenbussche | 65 | Philippe | Lagae | |
13 | David | Van Vooren | 66 | Ralf | Preibisch | |
14 | Didier | Bauduin | 67 | Rinus | van der wal | |
15 | Dirk | Baillière | 68 | Ron | Dekker | |
16 | Dirk | Van Thuyne | 69 | Sjaak | Bus | |
17 | Dominique | Vandergheynst | 70 | Steven | Vanmolecot | |
18 | Fernand | Vermeersch | 71 | Tom | Toye | |
19 | Franky | Sierens | 72 | Vincent | Ambuhl | |
20 | Fred | Haustrate | 73 | Vincent | Meers | |
21 | Frédéric | Devos | 74 | Walter | Schepens | |
22 | Geert | Vanstraelen | 75 | willem | mutze | |
23 | Geert | 't Kindt | 76 | Wouter | Van Rie | |
24 | Ghislain | Maréchal | 77 | Xavier | Callens | |
25 | Ghislain | dops | 78 | Xavier | Verbruggen | |
26 | Ghislain | Mahieu | 79 | Yves | Vanhole | |
27 | Gilles | Leroy | 80 | Yves | Van Poeke | |
28 | Gino | Deplae | 81 | Pieter | De Waele | |
29 | Gust | De Keyser | 82 | |||
30 | Gust | Lathouwers | 83 | |||
31 | Hans | Mattheeuws | 84 | |||
32 | Henk | Derudder | 85 | |||
33 | Henry | Okkersen | 86 | |||
34 | Jacques | Vandewal | 87 | |||
35 | Jan | Devacht | 101 | Ann | Van Samang | |
36 | John | Haan | 102 | Ann | Seynaeve | |
37 | Juan | Vandenweghe | 103 | Céline | Leroi | |
38 | Jurgen | Decat | 104 | Deborah | Lyneel | |
39 | Kevin | Caestecker | 105 | Els | Aelbers | |
40 | Kevin | De Pauw | 106 | Eva | Boelens | |
41 | Koen | De Gussem | 107 | Heidi | Janssens | |
42 | Koen | Vansteenkiste | 108 | Ingrid | IJsebaert | |
43 | Koenraad | Coussée | 109 | Jolanda | van Velzen | |
44 | Kristof | De Block | 110 | Katrien | Rogiers | |
45 | Louis | Van der Steen | 111 | Lianne | van Avesaath | |
46 | Luc | Staessens | 112 | Linda | Voets | |
47 | Luc | Maes | 113 | Marleen | Dhondt | |
48 | Lucien | Taelman | 114 | Patricia | Heubi | |
49 | Marc | Bemong | 115 | Patricia | Verschuere | |
50 | Marc | Vervoort | 116 | Vanessa | Henneman | |
51 | Marc | Papanikitas | 117 | Veerle | Beernaert | |
52 | Martino | Corneillie | 118 | |||
53 | Mo | Idrissi | 119 |
In 2010 gestart met de "6 uur van Aalter". In 2018 een 2-daagse met een 24 uur, nachtmarathon, 8° editie van de 6 uur en een 1 uur loop. Alle nieuws heet van de naald verneemt u hier.
dinsdag 8 juli 2014
Borstnummers
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten