Positie | Naam | Categorie | Afstand | Restmeters | Totaal | ValNummer | ValClubKort |
1 | Frankie Leus | man | 76,000 | 1,280 | 77,280 | 5598 | achl |
2 | Lucien Taelman | man | 76,000 | 0,097 | 76,097 | 5979 | azw |
3 | Vincent Meers | man | 72,000 | 0,925 | 72,925 | 5692 | RCGent |
4 | Dirk Van Thuyne | man | 70,000 | 1,325 | 71,325 | ||
5 | David Van Vooren | man | 70,000 | 0,426 | 70,426 | ||
6 | Tom Toye | man | 68,000 | 1,238 | 69,238 | ||
7 | Pauwel Joos | man | 68,000 | 1,157 | 69,157 | ||
8 | Geert 't Kindt | man | 68,000 | 1,120 | 69,120 | ||
9 | Ghislain dops | man | 66,000 | 0,712 | 66,712 | 5794 | atla |
10 | Kristof De Block | man | 66,000 | 0,682 | 66,682 | ||
11 | Martino Corneillie | man | 66,000 | 0,112 | 66,112 | ||
12 | Steven Vanmolecot | man | 64,000 | 0,700 | 64,700 | ||
13 | Kevin Caestecker | man | 64,000 | 0,588 | 64,588 | ||
14 | Xavier Verbruggen | man | 64,000 | 0,408 | 64,408 | ||
15 | Wouter Van Rie | man | 64,000 | 0,275 | 64,275 | ||
16 | Hans Mattheeuws | man | 62,000 | 1,605 | 63,605 | ||
17 | John Haan | man | 62,000 | 1,577 | 63,577 | ||
18 | Luc Staessens | man | 62,000 | 1,539 | 63,539 | ||
19 | Heidi Janssens | vrouw | 62,000 | 1,189 | 63,189 | 3554 | FLAC |
20 | Paul Van Hiel | man | 62,000 | 1,188 | 63,188 | 5945 | atle |
21 | Sjaak Bus | man | 62,000 | 0,826 | 62,826 | ||
22 | Katrien Rogiers | vrouw | 62,000 | 0,825 | 62,825 | 3188 | AVR |
23 | David Vandenbussche | man | 62,000 | 0,220 | 62,220 | ||
24 | Sebastien Leduc | man | 62,000 | 0,218 | 62,218 | ||
25 | Koenraad Coussée | man | 62,000 | 0,046 | 62,046 | 5281 | AVR |
26 | Marc Bemong | man | 62,000 | 0,000 | 62,000 | 5187 | BERT |
27 | Patricia Verschuere | vrouw | 60,000 | 1,681 | 61,681 | ||
28 | Mo Idrissi | man | 60,000 | 1,450 | 61,450 | ||
29 | Bart De Wilde | man | 60,000 | 1,158 | 61,158 | ||
30 | Dirk Baillière | man | 60,000 | 1,064 | 61,064 | ||
31 | Ghislain Marschal | man | 60,000 | 0,647 | 60,647 | ||
32 | Marleen Dhondt | vrouw | 60,000 | 0,561 | 60,561 | ||
33 | Yves Van Poeke | man | 60,000 | 0,110 | 60,110 | ||
34 | Fred Haustrate | man | 58,000 | 1,557 | 59,557 | ||
35 | Orvar Cornette | man | 58,000 | 1,554 | 59,554 | ||
36 | Linda Voets | vrouw | 58,000 | 1,281 | 59,281 | ||
37 | Veerle Beernaert | vrouw | 58,000 | 0,699 | 58,699 | 2918 | KKS |
38 | Marc Vervoort | man | 58,000 | 0,562 | 58,562 | ||
39 | Patrick Kloek | man | 58,000 | 0,230 | 58,230 | ||
40 | Bert Joost | man | 58,000 | 0,053 | 58,053 | ||
41 | Kevin De Pauw | man | 58,000 | 0,008 | 58,008 | ||
42 | Marc Papanikitas | man | 58,000 | 0,000 | 58,000 | 5893 | AVKA |
43 | Olivier Bouilliaert | man | 56,000 | 0,603 | 56,603 | ||
44 | Nicolaas Degroote | man | 56,000 | 0,346 | 56,346 | ||
45 | Jeanpierre Merken | man | 56,000 | 0,200 | 56,200 | ||
46 | Juan Vandenweghe | man | 56,000 | 0,111 | 56,111 | 2356 | MACW |
47 | Christophe Rabin | man | 56,000 | 0,110 | 56,110 | CACE | |
48 | Luc Maes | man | 54,000 | 1,577 | 55,577 | 5153 | AVMO |
49 | Gilles Leroy | man | 54,000 | 1,539 | 55,539 | ||
50 | Philippe Lagae | man | 54,000 | 0,214 | 54,214 | ||
51 | Walter Schepens | man | 54,000 | 0,136 | 54,136 | ||
52 | Davey Bonamie | man | 54,000 | 0,000 | 54,000 | ||
53 | Frédéric Devos | man | 54,000 | 0,000 | 54,000 | ||
54 | Lianne van Avesaath | vrouw | 52,000 | 0,805 | 52,805 | ||
55 | Pieter De Waele | man | 52,000 | 0,390 | 52,390 | ||
56 | Jacques Vandewal | man | 52,000 | 0,200 | 52,200 | ||
57 | Els Aelbers | vrouw | 52,000 | 0,200 | 52,200 | 3409 | ATLA |
58 | Hein Bodelier | man | 50,000 | 1,320 | 51,320 | ||
59 | Eva Boelens | vrouw | 50,000 | 1,245 | 51,245 | ||
60 | Paul Verbeke | man | 50,000 | 0,104 | 50,104 | ||
61 | Patricia Heubi | vrouw | 50,000 | 0,000 | 50,000 | ||
62 | Louis Van der Steen | man | 48,000 | 1,325 | 49,325 | ||
63 | Deborah Lyneel | vrouw | 48,000 | 0,941 | 48,941 | ||
64 | Ann Van Samang | vrouw | 48,000 | 0,670 | 48,670 | 2903 | ASSA |
65 | Jan Devacht | man | 48,000 | 0,229 | 48,229 | ||
66 | Geert Vanstraelen | man | 48,000 | 0,124 | 48,124 | ||
67 | Christophe Taillieu | man | 48,000 | 0,053 | 48,053 | ||
68 | Christophe Ghesquiere | man | 48,000 | 0,000 | 48,000 | ||
69 | Pascal van der Veer | man | 46,000 | 0,109 | 46,109 | ||
70 | Bjorn Vandemeulebroeke | man | 46,000 | 0,000 | 46,000 | ||
71 | Ann Seynaeve | vrouw | 44,000 | 1,305 | 45,305 | ||
72 | willem mutze | man | 44,000 | 0,444 | 44,444 | ||
73 | Koen Vansteenkiste | man | 44,000 | 0,103 | 44,103 | ||
74 | Didier Bauduin | man | 44,000 | 0,047 | 44,047 | 9796 | CABW |
75 | Benoit Avau | man | 44,000 | 0,000 | 44,000 | ||
76 | Gust De Keyser | man | 44,000 | 0,000 | 44,000 | ||
77 | Gust Lathouwers | man | 44,000 | 0,000 | 44,000 | 4449 | atla |
78 | Henk Derudder | man | 44,000 | 0,000 | 44,000 | 4701 | ABAV |
79 | Ralf Preibisch | man | 44,000 | 0,000 | 44,000 | ||
80 | Vincent Ambuhl | man | 44,000 | 0,000 | 44,000 | ||
81 | Marcel Klein | man | 44,000 | 0,000 | 44,000 | ||
82 | Dieter De Backer | man | 42,000 | 0,000 | 42,000 | ||
83 | Fernand Vermeersch | man | 40,000 | 0,000 | 40,000 | ||
84 | Céline Leroi | vrouw | 36,000 | 0,648 | 36,648 | 1835 | CABW |
85 | Xavier Callens | man | 36,000 | 0,000 | 36,000 | 5390 | FLAC |
86 | Henry Okkersen | man | 34,000 | 0,000 | 34,000 | ||
87 | Franky Sierens | man | 32,000 | 0,000 | 32,000 | ||
88 | Nicolas Gaspard | man | 32,000 | 0,000 | 32,000 | ||
89 | Peter Destoop | man | 32,000 | 0,000 | 32,000 | ||
90 | Michael Vanneste | man | 32,000 | 0,000 | 32,000 | ||
91 | Ghislain Mahieu | man | 28,000 | 0,000 | 28,000 | ||
92 | Rinus van der wal | man | 28,000 | 0,000 | 28,000 | ||
93 | Yves Vanhole | man | 26,000 | 0,000 | 26,000 | 5475 | ACDL |
94 | Vanessa Henneman | vrouw | 22,000 | 0,000 | 22,000 | ||
95 | Jolanda van Velzen | vrouw | 20,000 | 0,000 | 20,000 |
In 2010 gestart met de "6 uur van Aalter". In 2018 een 2-daagse met een 24 uur, nachtmarathon, 8° editie van de 6 uur en een 1 uur loop. Alle nieuws heet van de naald verneemt u hier.
maandag 14 juli 2014
Einduitslag
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten