Naam | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | # | Max |
Johan Watthy | 81,651 | 73,722 | 69,854 | 3 | 81,651 | ||
Frankie Leus | 65,998 | 80,050 | 77,280 | 18,000 | 4 | 80,050 | |
Wouter Decock | 71,721 | 79,755 | 2 | 79,755 | |||
Yves Dedapper | 79,609 | 1 | 79,609 | ||||
Patrick Vandebeek | 71,250 | 77,987 | 70,466 | 0,000 | 64,287 | 5 | 77,987 |
Lucien Taelman | 73,249 | 75,121 | 76,097 | 3 | 76,097 | ||
Peter De Petter | 71,463 | 68,900 | 73,102 | 3 | 73,102 | ||
Vincent Meers | 63,159 | 71,584 | 65,400 | 72,925 | 44,000 | 5 | 72,925 |
Jan Spitael | 72,868 | 1 | 72,868 | ||||
Walter Senaeve | 72,393 | 46,000 | 2 | 72,393 | |||
Dirk De Pooter | 72,383 | 1 | 72,383 | ||||
Chris Dhooge | 0,000 | 72,287 | 2 | 72,287 | |||
Luc Hapers | 72,028 | 1 | 72,028 | ||||
Kurt Bomere | 71,502 | 1 | 71,502 | ||||
Dirk Van Thuyne | 62,593 | 71,133 | 62,775 | 71,325 | 50,000 | 5 | 71,325 |
Philippe-Michel Panza | 71,213 | 1 | 71,213 | ||||
Bram Vogels | 34,000 | 70,822 | 2 | 70,822 | |||
Paul Van Hiel | 70,808 | 63,188 | 2 | 70,808 | |||
Xavier Verbruggen | 70,660 | 64,408 | 70,800 | 3 | 70,800 | ||
David Van Vooren | 55,500 | 67,200 | 18,000 | 70,426 | 4 | 70,426 | |
Geert Stynen | 70,325 | 1 | 70,325 | ||||
Geert 't Kindt | 70,116 | 69,120 | 64,654 | 3 | 70,116 | ||
Ghislain Dops | 64,850 | 69,669 | 60,711 | 66,712 | 56,122 | 5 | 69,669 |
Wim Douw | 61,525 | 69,318 | 2 | 69,318 | |||
Philip Verdonck | 69,283 | 1 | 69,283 | ||||
Tom Toye | 69,238 | 1 | 69,238 | ||||
Pauwel Joos | 69,157 | 50,000 | 2 | 69,157 | |||
Wilfried Van de Poel | 68,932 | 44,000 | 2 | 68,932 | |||
Maurice Van Speybroeck | 68,244 | 1 | 68,244 | ||||
Wim CALLENS | 68,119 | 1 | 68,119 | ||||
Patricia Verschuere | 57,773 | 61,681 | 67,632 | 3 | 67,632 | ||
Johan Reynaerts | 67,618 | 1 | 67,618 | ||||
Marijn Vandevoorde | 67,466 | 1 | 67,466 | ||||
Christian Clauwaert | 67,279 | 1 | 67,279 | ||||
Herman Krijnen | 67,122 | 1 | 67,122 | ||||
Yves Vanhole | 66,801 | 61,300 | 26,000 | 3 | 66,801 | ||
Glenn Vincker | 66,800 | 1 | 66,800 | ||||
Kristof De Block | 66,682 | 1 | 66,682 | ||||
Stef Nullens | 66,654 | 1 | 66,654 | ||||
Joris Rommelaere | 66,290 | 1 | 66,290 | ||||
Leo Pardaens | 66,152 | 64,364 | 2 | 66,152 | |||
Johan Bogaert | 66,129 | 1 | 66,129 | ||||
Martino Corneillie | 66,112 | 32,000 | 2 | 66,112 | |||
Bob Verbrugge | 66,038 | 1 | 66,038 | ||||
Olivier VERHAEGE | 66,000 | 65,741 | 2 | 66,000 | |||
Heidi Janssens | 59,543 | 65,734 | 63,189 | 65,230 | 4 | 65,734 | |
Sjaak Bus | 65,734 | 58,717 | 62,826 | 3 | 65,734 | ||
Rudy Van Daele | 65,682 | 1 | 65,682 | ||||
Walter Bouwen | 65,575 | 1 | 65,575 | ||||
Bart Cosyn | 65,555 | 1 | 65,555 | ||||
Nitish Zuidema | 65,157 | 1 | 65,157 | ||||
Wim DRIESEN | 65,146 | 1 | 65,146 | ||||
Mo Idrissi | 65,120 | 58,099 | 61,450 | 61,680 | 4 | 65,120 | |
Marc Bemong | 57,475 | 64,888 | 58,606 | 62,000 | 55,344 | 5 | 64,888 |
Frank Wiebes | 64,837 | 1 | 64,837 | ||||
Steven Vanmolecot | 64,700 | 42,000 | 2 | 64,700 | |||
Ignace Savels | 64,664 | 1 | 64,664 | ||||
Luc De Jaeger-Braet | 63,825 | 64,132 | 64,647 | 3 | 64,647 | ||
Kevin Caestecker | 64,588 | 44,000 | 2 | 64,588 | |||
Valérie TURLOT | 64,364 | 1 | 64,364 | ||||
Ken ROTTIERS | 64,346 | 1 | 64,346 | ||||
Wouter Van Rie | 64,275 | 60,298 | 2 | 64,275 | |||
Roland Boussemaere | 64,255 | 62,116 | 57,345 | 3 | 64,255 | ||
Pieter De Waele | 52,390 | 64,084 | 2 | 64,084 | |||
Ann Tentenier | 63,942 | 1 | 63,942 | ||||
Dominique Pattyn | 63,793 | 1 | 63,793 | ||||
Lydia Doornbos | 63,733 | 48,000 | 2 | 63,733 | |||
Hans Mattheeuws | 59,981 | 63,605 | 0,000 | 3 | 63,605 | ||
John Haan | 57,630 | 63,577 | 63,060 | 3 | 63,577 | ||
Luc Staessens | 63,539 | 62,208 | 2 | 63,539 | |||
Juan Vandenweghe | 51,850 | 63,404 | 56,111 | 61,105 | 4 | 63,404 | |
Agnes De Causmaecker | 63,358 | 34,000 | 2 | 63,358 | |||
Benny Geldhof | 62,953 | 1 | 62,953 | ||||
Kurt Taghon | 62,845 | 28,000 | 2 | 62,845 | |||
Katrien Rogiers | 60,400 | 62,825 | 2 | 62,825 | |||
Gert Mertens | 62,654 | 1 | 62,654 | ||||
Fred Haustrate | 62,577 | 57,186 | 59,557 | 44,000 | 4 | 62,577 | |
Peter Destoop | 32,000 | 62,443 | 2 | 62,443 | |||
David Vandenbussche | 62,220 | 34,000 | 2 | 62,220 | |||
Sebastien Leduc | 62,218 | 1 | 62,218 | ||||
Ferdinand Nelsen | 62,048 | 54,575 | 55,214 | 3 | 62,048 | ||
Koenraad Coussée | 57,318 | 62,046 | 2 | 62,046 | |||
Alex Michiels | 61,881 | 1 | 61,881 | ||||
Peter De Decker | 61,763 | 1 | 61,763 | ||||
Fernand De Schacht | 57,409 | 61,543 | 36,000 | 3 | 61,543 | ||
Stefaan VERBRUGGHE | 61,505 | 56,557 | 2 | 61,505 | |||
Stefaan d'espallier | 61,425 | 1 | 61,425 | ||||
Peter Gabriels | 61,276 | 1 | 61,276 | ||||
Veerle Beernaert | 57,408 | 58,740 | 56,510 | 58,699 | 61,231 | 5 | 61,231 |
Bart De Wilde | 61,158 | 58,274 | 2 | 61,158 | |||
Dirk Baillière | 56,657 | 61,064 | 2 | 61,064 | |||
Fernand Vermeesch | 61,044 | 57,320 | 40,000 | 3 | 61,044 | ||
Gust Lathouwers | 59,453 | 60,717 | 44,000 | 44,466 | 4 | 60,717 | |
Ghislain Marschal | 60,647 | 1 | 60,647 | ||||
Marleen Dhondt | 60,561 | 1 | 60,561 | ||||
Gerda van Hecke | 60,450 | 1 | 60,450 | ||||
Patrick Kloek | 54,964 | 60,329 | 24,000 | 58,230 | 53,103 | 5 | 60,329 |
Luc De Vrieze | 60,319 | 1 | 60,319 | ||||
Christophe DE POTTER | 60,200 | 1 | 60,200 | ||||
Michael Vanneste | 60,180 | 36,000 | 32,000 | 3 | 60,180 | ||
Ludo Depoortere | 50,654 | 60,116 | 2 | 60,116 | |||
Yves Van Poeke | 54,380 | 60,110 | 2 | 60,110 | |||
Dieter De Backer | 60,108 | 42,000 | 2 | 60,108 | |||
Peter Palmans | 60,000 | 1 | 60,000 | ||||
Sander Verrecas | 60,000 | 1 | 60,000 | ||||
Orvar Cornette | 59,554 | 1 | 59,554 | ||||
Julie Mestdagh | 59,514 | 1 | 59,514 | ||||
Albert Meijer | 56,231 | 56,000 | 59,388 | 0,000 | 4 | 59,388 | |
Linda Voets | 59,281 | 1 | 59,281 | ||||
Bjorn Bonny | 59,069 | 1 | 59,069 | ||||
David Quintelier | 58,948 | 1 | 58,948 | ||||
Paula Van Esser | 58,915 | 1 | 58,915 | ||||
Luc Beuzard | 58,903 | 1 | 58,903 | ||||
Kevin De Pauw | 58,008 | 58,900 | 2 | 58,900 | |||
Dieter Vandamme | 58,898 | 1 | 58,898 | ||||
Franky Sierens | 58,898 | 32,000 | 2 | 58,898 | |||
Eric CARDON | 58,608 | 1 | 58,608 | ||||
Marc Vervoort | 58,562 | 52,601 | 2 | 58,562 | |||
Filip Cornelis | 58,554 | 1 | 58,554 | ||||
Henry Hillmann | 58,549 | 1 | 58,549 | ||||
Petra SLIEPERS | 58,296 | 1 | 58,296 | ||||
Jean-Pierre Merken | 58,117 | 1 | 58,117 | ||||
Bert Joost | 58,053 | 1 | 58,053 | ||||
Marc Papanikitas | 58,000 | 1 | 58,000 | ||||
Henk Derudder | 57,712 | 46,000 | 44,000 | 50,191 | 4 | 57,712 | |
Els Annegarn | 57,525 | 1 | 57,525 | ||||
Filip Hoornaert | 57,432 | 52,580 | 2 | 57,432 | |||
Jacky HECKMANN | 57,176 | 1 | 57,176 | ||||
Olivier Bouilliaert | 56,603 | 1 | 56,603 | ||||
Jan Claereboudt | 56,562 | 1 | 56,562 | ||||
Richard Maquelin | 56,490 | 1 | 56,490 | ||||
Peter De Vriese | 56,486 | 55,442 | 2 | 56,486 | |||
Thierry De Block | 55,417 | 56,433 | 2 | 56,433 | |||
Patrick Spiessens | 56,408 | 1 | 56,408 | ||||
Nicolaas Degroote | 56,346 | 1 | 56,346 | ||||
Jeanpierre Merken | 56,200 | 1 | 56,200 | ||||
Christophe Rabin | 56,110 | 1 | 56,110 | ||||
Paul Verbeke | 55,905 | 24,000 | 50,104 | 49,344 | 4 | 55,905 | |
Luc Maes | 49,126 | 52,888 | 41,094 | 55,577 | 42,436 | 5 | 55,577 |
Marc Blyaert | 47,284 | 55,547 | 46,028 | 3 | 55,547 | ||
Gilles Leroy | 53,213 | 55,539 | 2 | 55,539 | |||
Willem SCHAMPHELEER | 55,460 | 1 | 55,460 | ||||
Jo Rombaut | 55,342 | 1 | 55,342 | ||||
Dave Maertens | 55,283 | 1 | 55,283 | ||||
Marnix Lowyck | 55,164 | 1 | 55,164 | ||||
Johan Bundervoet | 55,116 | 20,000 | 2 | 55,116 | |||
Walter Schepens | 55,081 | 54,136 | 2 | 55,081 | |||
Wouter Verheyen | 54,900 | 1 | 54,900 | ||||
Greta Ingels | 54,863 | 1 | 54,863 | ||||
Rudy Sol | 54,745 | 1 | 54,745 | ||||
Luc Gerlo | 54,567 | 1 | 54,567 | ||||
Philippe Lagae | 34,000 | 48,813 | 54,214 | 3 | 54,214 | ||
Willy Jonkers | 54,147 | 1 | 54,147 | ||||
Joris De Neve | 54,083 | 1 | 54,083 | ||||
Bart Gooris | 54,077 | 1 | 54,077 | ||||
Davey Bonamie | 54,000 | 1 | 54,000 | ||||
Frédéric Devos | 54,000 | 1 | 54,000 | ||||
Lieven Pieters | 53,940 | 1 | 53,940 | ||||
Kevin Buyl | 51,200 | 53,813 | 2 | 53,813 | |||
Eva Boelens | 46,424 | 50,677 | 51,245 | 53,793 | 4 | 53,793 | |
Jef Geys | 53,466 | 53,380 | 2 | 53,466 | |||
Jacques Vandewal | 53,437 | 52,200 | 49,995 | 3 | 53,437 | ||
Dirk Adriaenssens | 53,322 | 1 | 53,322 | ||||
David Mostinckx | 53,172 | 1 | 53,172 | ||||
Els Aelbers | 46,152 | 52,200 | 53,102 | 3 | 53,102 | ||
Lianne van Avesaath | 52,805 | 1 | 52,805 | ||||
Geert Del'haye | 52,672 | 1 | 52,672 | ||||
Kenny Degraeve | 52,609 | 1 | 52,609 | ||||
Holger Sprang | 52,237 | 36,000 | 2 | 52,237 | |||
Mike van der Mark | 44,000 | 52,217 | 2 | 52,217 | |||
Benoit Avau | 44,000 | 52,213 | 2 | 52,213 | |||
Koen De Gussem | 52,096 | 1 | 52,096 | ||||
Koen Vansteenkiste | 52,049 | 0,000 | 44,000 | 44,103 | 4 | 52,049 | |
Mieke Dupont | 52,000 | 1 | 52,000 | ||||
Sebastien Billet | 52,000 | 1 | 52,000 | ||||
Rob Froonhoff | 51,915 | 47,322 | 2 | 51,915 | |||
Daniel Thylys | 51,562 | 1 | 51,562 | ||||
Hein Bodelier | 51,320 | 44,982 | 2 | 51,320 | |||
Valerie Vangampelaere | 51,254 | 1 | 51,254 | ||||
Ann Van Samang | 49,850 | 48,670 | 51,178 | 3 | 51,178 | ||
William Verdonck | 51,125 | 1 | 51,125 | ||||
Jan Deschacht | 51,068 | 44,000 | 2 | 51,068 | |||
Gerry Vermeylen | 50,325 | 41,899 | 2 | 50,325 | |||
Pat Leysen | 50,325 | 1 | 50,325 | ||||
Stefan Legems | 50,227 | 1 | 50,227 | ||||
Vincent Ambuhl | 44,000 | 50,216 | 2 | 50,216 | |||
Pascal van der Veer | 46,109 | 50,201 | 2 | 50,201 | |||
Joeri DE CONINCK | 50,000 | 1 | 50,000 | ||||
Patricia Heubi | 50,000 | 1 | 50,000 | ||||
Wim Coppens | 49,620 | 1 | 49,620 | ||||
Gust De Keyser | 49,413 | 44,000 | 0,000 | 3 | 49,413 | ||
Louis Van der Steen | 20,000 | 49,325 | 45,406 | 3 | 49,325 | ||
Bart Kerwyn | 49,025 | 44,000 | 44,051 | 36,000 | 4 | 49,025 | |
Deborah Lyneel | 48,941 | 1 | 48,941 | ||||
Jan Devacht | 48,229 | 1 | 48,229 | ||||
Geert Vanstraelen | 46,000 | 48,124 | 44,293 | 3 | 48,124 | ||
Christophe Taillieu | 48,053 | 1 | 48,053 | ||||
Christophe Ghesquiere | 48,000 | 1 | 48,000 | ||||
Louis Hufkens | 47,761 | 1 | 47,761 | ||||
Kristof Claeys | 47,444 | 45,404 | 2 | 47,444 | |||
Kevin Simons | 47,010 | 1 | 47,010 | ||||
Ronny Jansen | 46,654 | 1 | 46,654 | ||||
Sonja Kettner | 46,129 | 1 | 46,129 | ||||
Filip GEIRNAERT | 46,051 | 1 | 46,051 | ||||
Bjorn Vandemeulebroeke | 46,000 | 1 | 46,000 | ||||
Dieter Debacker | 46,000 | 1 | 46,000 | ||||
Veerle TESSE | 46,000 | 1 | 46,000 | ||||
Ann Seynaeve | 45,305 | 45,826 | 2 | 45,826 | |||
Hans Buis | 45,750 | 1 | 45,750 | ||||
Leon Dautzenberg | 45,750 | 1 | 45,750 | ||||
Manon Drijfhout | 45,556 | 1 | 45,556 | ||||
willem mutze | 44,444 | 1 | 44,444 | ||||
Francis Spoelstra | 44,225 | 1 | 44,225 | ||||
Geert Mertens | 44,225 | 1 | 44,225 | ||||
Didier Bauduin | 44,047 | 1 | 44,047 | ||||
Andries WELLES | 44,000 | 1 | 44,000 | ||||
Gino SESSELLE | 44,000 | 1 | 44,000 | ||||
Kristof Vandevoorde | 44,000 | 1 | 44,000 | ||||
Marc Beffort | 44,000 | 1 | 44,000 | ||||
Marcel Klein | 44,000 | 1 | 44,000 | ||||
Ralf Preibisch | 44,000 | 1 | 44,000 | ||||
Ronald Willemsen | 44,000 | 1 | 44,000 | ||||
Ruth Viane | 44,000 | 1 | 44,000 | ||||
George Immink | 42,700 | 1 | 42,700 | ||||
Lien Wauters | 42,615 | 1 | 42,615 | ||||
Volker Berka | 42,445 | 1 | 42,445 | ||||
Regina van Geene | 42,435 | 1 | 42,435 | ||||
Tillo CASTELEIN | 42,197 | 1 | 42,197 | ||||
Francesco Degroote | 42,000 | 1 | 42,000 | ||||
Leo Martens | 42,000 | 1 | 42,000 | ||||
Chris MAREV | 40,000 | 1 | 40,000 | ||||
Gino Tuyttens | 40,000 | 1 | 40,000 | ||||
Céline Leroi | 36,648 | 1 | 36,648 | ||||
Xavier Callens | 32,000 | 36,000 | 2 | 36,000 | |||
Henry Okkersen | 0,000 | 26,000 | 34,000 | 3 | 34,000 | ||
Sanne Mettepenningen | 34,000 | 1 | 34,000 | ||||
Kris Lemaire | 33,550 | 1 | 33,550 | ||||
Dieter Roman | 32,000 | 1 | 32,000 | ||||
Nicolas Gaspard | 32,000 | 1 | 32,000 | ||||
Sonja Sprang | 32,000 | 1 | 32,000 | ||||
Tom Devriendt | 32,000 | 1 | 32,000 | ||||
Theo Cloosterman | 30,500 | 1 | 30,500 | ||||
Gino DEPLAE | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 3 | 30,000 | ||
Herman Ebbekink | 30,000 | 1 | 30,000 | ||||
Ghislain Mahieu | 28,000 | 1 | 28,000 | ||||
Rinus van der wal | 28,000 | 1 | 28,000 | ||||
Benny Deckers | 26,000 | 1 | 26,000 | ||||
Joseph BUTENEERS | 26,000 | 1 | 26,000 | ||||
Koen Wouters | 26,000 | 1 | 26,000 | ||||
Geert Myten | 25,925 | 1 | 25,925 | ||||
Marc D'HERDE | 24,000 | 1 | 24,000 | ||||
Vanessa Henneman | 22,000 | 1 | 22,000 | ||||
Wilson Dammekes | 22,000 | 1 | 22,000 | ||||
Jolanda van Velzen | 20,000 | 1 | 20,000 | ||||
Mariana Laszlo | 20,000 | 1 | 20,000 | ||||
Kristof Vandevoorde. | 18,000 | 1 | 18,000 | ||||
Jean-Marie CLAEYS | 16,000 | 1 | 16,000 | ||||
Samantha DESCHODT | 12,000 | 1 | 12,000 | ||||
Rik HOSTE | 10,000 | 1 | 10,000 | ||||
Leen LOENDERS | 2,000 | 1 | 2,000 | ||||
Claudia Coudeville | 0,000 | 1 | 0,000 | ||||
Dominique Vandergheynst | 0,000 | 1 | 0,000 | ||||
Geert Verschueren | 0,000 | 1 | 0,000 | ||||
Gert-Jan Van der End | 0,000 | 1 | 0,000 | ||||
Ingrid Ijsebaert | 0,000 | 1 | 0,000 | ||||
Jay Cheng | 0,000 | 1 | 0,000 | ||||
Jurgen Decat | 0,000 | 1 | 0,000 | ||||
Ron Dekker | 0,000 | 1 | 0,000 |
In 2010 gestart met de "6 uur van Aalter". In 2018 een 2-daagse met een 24 uur, nachtmarathon, 8° editie van de 6 uur en een 1 uur loop. Alle nieuws heet van de naald verneemt u hier.
zaterdag 19 juli 2014
Uitslagen (gesorteerd volgens persoonlijke parcoursrecords)
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten