Pos | Pos Cat | Naam | Cat | # | Rest meters | Afstand | VAL | ||
1 | 1 | Isabel Daenekynt | Team | 37 | 1764 | 75,764 | |||
2 | 2 | Kurt D'hoore | Team | 36 | 1741 | 73,741 | |||
3 | 1 | Peter De Petter | man | 36 | 1102 | 73,102 | |||
4 | 2 | Jan Spitael | man | 36 | 868 | 72,868 | |||
5 | 3 | Chris Dhooge | man | 36 | 287 | 72,287 | 6205 | AVLO | Atletiekvereniging Lokeren |
6 | 4 | Luc Hapers | man | 36 | 28 | 72,028 | 7087 | ACHL | Herentalse Atletiekclub |
7 | 3 | David Claeys | Team | 35 | 1645 | 71,645 | |||
8 | 4 | Gert Schoors | Team | 35 | 1397 | 71,397 | |||
9 | 5 | Xavier Verbruggen | man | 35 | 800 | 70,800 | |||
10 | 6 | Johan Watthy | man | 34 | 1854 | 69,854 | 4590 | ASSA | ASSA Ronse |
11 | 5 | Philip De Vroe | Team | 34 | 667 | 68,667 | |||
12 | 6 | Jean-Marie De Leener | Team | 34 | 511 | 68,511 | |||
13 | 1 | Patricia Verschuere | vrouw | 33 | 1632 | 67,632 | 4061 | ASRIEM | AS Rieme |
14 | 7 | Johan Reynaerts | man | 33 | 1618 | 67,618 | 6390 | DCLA | Daring Club Leuven |
15 | 8 | Christian Clauwaert | man | 33 | 1279 | 67,279 | |||
16 | 9 | Glenn Vincker | man | 33 | 800 | 66,800 | |||
17 | 10 | Stef Nullens | man | 33 | 654 | 66,654 | |||
18 | 11 | Olivier Verhaege | man | 32 | 1741 | 65,741 | |||
19 | 2 | Heidi Janssens | vrouw | 32 | 1230 | 65,230 | ? | FLAC | Flanders Atletiekclub |
20 | 12 | Nitish Zuidema | man | 32 | 1157 | 65,157 | |||
21 | 13 | Frank Wiebes | man | 32 | 837 | 64,837 | |||
22 | 14 | Ignace Savels | man | 32 | 664 | 64,664 | |||
23 | 15 | Geert 't Kindt | man | 32 | 654 | 64,654 | |||
24 | 16 | Patrick Vandebeek | man | 32 | 287 | 64,287 | 6866 | BERT | Atletiek Bertem |
25 | 17 | Pieter De Waele | man | 32 | 84 | 64,084 | |||
26 | 18 | Dominique Pattyn | man | 31 | 1793 | 63,793 | 6342 | FLAC | FLAC Izegem |
27 | 19 | John Haan | man | 31 | 1060 | 63,060 | |||
28 | 20 | Benny Geldhof | man | 31 | 953 | 62,953 | |||
29 | 21 | Gert Mertens | man | 31 | 654 | 62,654 | |||
30 | 22 | Peter Destoop | man | 31 | 443 | 62,443 | |||
31 | 23 | Luc Staessens | man | 31 | 208 | 62,208 | |||
32 | 24 | Alex Michiels | man | 30 | 1881 | 61,881 | |||
33 | 25 | Mo Idrissi | man | 30 | 1680 | 61,680 | |||
34 | 7 | Karin Casparij | Team | 30 | 1259 | 61,259 | |||
35 | 3 | Veerle Beernaert | vrouw | 30 | 1231 | 61,231 | 3368 | KKS | Koninklijke Kortrijk Sport Atletiek |
36 | 26 | Juan Vandenweghe | man | 30 | 1105 | 61,105 | 6311 | MACW | Marathon Atletiek Club Westhoek |
37 | 27 | Wouter Van Rie | man | 30 | 298 | 60,298 | |||
38 | 28 | Peter Palmans | man | 30 | 0 | 60,000 | 4911 | SACN | Sporting Atletiekclub Neerpelt |
39 | 29 | Bjorn Bonny | man | 29 | 1069 | 59,069 | |||
40 | 30 | David Quintelier | man | 29 | 948 | 58,948 | |||
41 | 4 | Paula Van Esser | vrouw | 29 | 915 | 58,915 | |||
42 | 31 | Kevin De Pauw | man | 29 | 900 | 58,900 | |||
43 | 32 | Dieter Vandamme | man | 29 | 898 | 58,898 | |||
44 | 33 | Bart De Wilde | man | 29 | 274 | 58,274 | |||
45 | 34 | Jean-Pierre Merken | man | 29 | 117 | 58,117 | |||
46 | 35 | Roland Boussemaere | man | 28 | 1345 | 57,345 | |||
47 | 36 | Jan Claereboudt | man | 28 | 562 | 56,562 | |||
48 | 37 | Stefaan Verbrugghe | man | 28 | 557 | 56,557 | 6304 | RCG | Racing Gent |
49 | 38 | Richard Maquelin | man | 28 | 490 | 56,490 | |||
50 | 39 | Thierry De Block | man | 28 | 433 | 56,433 | |||
51 | 40 | Ghislain Dops | man | 28 | 122 | 56,122 | 6911 | ATLA | Atletiek Club Lanaken |
52 | 41 | Marc Bemong | man | 27 | 1344 | 55,344 | 6867 | ACB | AC Bertem |
53 | 42 | Ferdinand Nelsen | man | 27 | 1214 | 55,214 | 5406 | BONH | AC Bonheiden |
54 | 43 | Rudy Sol | man | 27 | 745 | 54,745 | |||
55 | 44 | Joris De Neve | man | 27 | 83 | 54,083 | |||
56 | 45 | Bart Gooris | man | 27 | 77 | 54,077 | 7078 | ROBA | Regio Oost Brabant Atletiekclub |
57 | 46 | Kevin Buyl | man | 26 | 1813 | 53,813 | |||
58 | 5 | Eva Boelens | vrouw | 26 | 1793 | 53,793 | |||
59 | 47 | Dirk Adriaenssens | man | 26 | 1322 | 53,322 | |||
60 | 48 | Patrick Kloek | man | 26 | 1103 | 53,103 | 3255 | ZWAT | Zwijndrecht Atletiekclub |
61 | 6 | Els Aelbers | vrouw | 26 | 1102 | 53,102 | 4008 | ATLA | atletiekclub Lanaken |
62 | 49 | Geert Del'haye | man | 26 | 672 | 52,672 | |||
63 | 50 | Kenny Degraeve | man | 26 | 609 | 52,609 | |||
64 | 51 | Marc Vervoort | man | 26 | 601 | 52,601 | |||
65 | 52 | Benoit Avau | man | 26 | 213 | 52,213 | |||
66 | 53 | Koen De Gussem | man | 26 | 96 | 52,096 | |||
67 | 7 | Mieke Dupont | vrouw | 26 | 0 | 52,000 | 3336 | BEHO | Beverhout Atletiek- en Joggingclub |
68 | 54 | Sebastien Billet | man | 26 | 0 | 52,000 | |||
69 | 55 | Daniel Thylys | man | 25 | 1562 | 51,562 | 5092 | BEHO | Beverhout Atletiek- en Joggingclub |
70 | 8 | Ann Van Samang | vrouw | 25 | 1178 | 51,178 | 2903 | ASSA | ASSA Ronse |
71 | 56 | Stefan Legems | man | 25 | 227 | 50,227 | |||
72 | 57 | Vincent Ambuhl | man | 25 | 216 | 50,216 | |||
73 | 58 | Pascal van der Veer | man | 25 | 201 | 50,201 | |||
74 | 59 | Henk Derudder | man | 25 | 191 | 50,191 | 4701 | ABAV | Algemene Brugse Atletiekvereniging |
75 | 60 | Dirk Van Thuyne | man | 25 | 0 | 50,000 | |||
76 | 61 | Pauwel Joos | man | 25 | 0 | 50,000 | |||
77 | 62 | Jacques Vandewal | man | 24 | 1995 | 49,995 | |||
78 | 63 | Wim Coppens | man | 24 | 1620 | 49,620 | |||
79 | 64 | Paul Verbeke | man | 24 | 1344 | 49,344 | |||
80 | 65 | Louis Hufkens | man | 23 | 1761 | 47,761 | |||
81 | 66 | Rob Froonhoff | man | 23 | 1322 | 47,322 | |||
82 | 67 | Kevin Simons | man | 23 | 1010 | 47,010 | |||
83 | 68 | Ronny Jansen | man | 23 | 654 | 46,654 | |||
84 | 69 | Marc Blyaert | man | 23 | 28 | 46,028 | |||
85 | 70 | Dieter Debacker | man | 23 | 0 | 46,000 | |||
86 | 9 | Ann Seynaeve | vrouw | 22 | 1826 | 45,826 | |||
87 | 71 | Louis van der Steen | man | 22 | 1406 | 45,406 | |||
88 | 72 | Hein Bodelier | man | 22 | 982 | 44,982 | |||
89 | 73 | Gust Lathouwers | man | 22 | 466 | 44,466 | 5632 | ATLA | atletiekclub Lanaken |
90 | 74 | Geert Vanstraelen | man | 22 | 293 | 44,293 | |||
91 | 75 | Kevin Caestecker | man | 22 | 0 | 44,000 | |||
92 | 76 | Vincent Meers | man | 22 | 0 | 44,000 | 6906 | RCG | Racing Gent |
93 | 10 | Ruth Viane | vrouw | 22 | 0 | 44,000 | |||
94 | 77 | Marc Beffort | man | 22 | 0 | 44,000 | |||
95 | 8 | Jan Deschacht | Team | 22 | 0 | 44,000 | |||
96 | 78 | Fred Haustrate | man | 22 | 0 | 44,000 | |||
97 | 11 | Lien Wauters | vrouw | 21 | 615 | 42,615 | |||
98 | 79 | Luc Maes | man | 21 | 436 | 42,436 | ? | AVMO | AV Molenland |
99 | 80 | Leo Martens | man | 21 | 0 | 42,000 | |||
100 | 81 | Francesco Degroote | man | 21 | 0 | 42,000 | |||
101 | 82 | Steven Vanmolecot | man | 21 | 0 | 42,000 | 6312 | MACW | Marathon Atletiek Club Westhoek |
102 | 83 | Gerry Vermeylen | man | 20 | 1899 | 41,899 | |||
103 | 84 | Bart Kerwyn | man | 18 | 0 | 36,000 | |||
104 | 85 | Holger Sprang | man | 18 | 0 | 36,000 | |||
105 | 86 | David Vandenbussche | man | 17 | 0 | 34,000 | |||
106 | 12 | Sanne Mettepenningen | vrouw | 17 | 0 | 34,000 | |||
107 | 87 | Martino Corneillie | man | 16 | 0 | 32,000 | |||
108 | 88 | Dieter Roman | man | 16 | 0 | 32,000 | |||
109 | 89 | Tom Devriendt | man | 16 | 0 | 32,000 | |||
110 | 13 | Sonja Sprang | vrouw | 16 | 0 | 32,000 | |||
111 | 90 | Herman Ebbekink | man | 15 | 0 | 30,000 | |||
112 | 91 | Benny Deckers | man | 13 | 0 | 26,000 | |||
113 | 14 | Mariana Laszlo | vrouw | 10 | 0 | 20,000 | |||
114 | 92 | Frankie Leus | man | 9 | 0 | 18,000 | 5598 | ACHL | AC Herentals |
115 | 93 | Kristof Vandevoorde. | man | 9 | 0 | 18,000 | |||
116 | 94 | Geert Verschueren | man | 0 | 0 | 0,000 | |||
117 | 95 | Gust De Keyser | man | 0 | 0 | 0,000 | |||
118 | 15 | Claudia Coudeville | vrouw | 0 | 0 | 0,000 | |||
119 | 96 | Hans Mattheeuws | man | 0 | 0 | 0,000 |
In 2010 gestart met de "6 uur van Aalter". In 2018 een 2-daagse met een 24 uur, nachtmarathon, 8° editie van de 6 uur en een 1 uur loop. Alle nieuws heet van de naald verneemt u hier.
dinsdag 14 juli 2015
Uitslag 6 uur van Aalter
Veel tijd, telefoontjes, sms-jes en chat berichtjes later. Maar we zijn er geraakt. Hierbij de over all uitslag:
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten