Place | Name | Category | Total Distance |
1 | David Liviau | Man | 80.840 |
2 | Kees van Helmond | Man | 74.323 |
3 | Leonie Ton | Vrouw | 72.563 |
4 | Nid Rumphakwaen | Man | 71.539 |
5 | Robin Velghe | Man | 69.681 |
6 | Frankie Leus | Man | 67.719 |
7 | Wouter Vanhee | Man | 65.716 |
8 | Dirk van Thuyne | Man | 65.092 |
9 | Pauwel Joos | Man | 64.556 |
10 | Rudi Van Bruwaene | Man | 62.800 |
11 | Luc Staessens | Man | 62.685 |
12 | Johan Reynaerts | Man | 62.524 |
13 | Eric Ariens | Man | 62.294 |
14 | Janos Palfi | Man | 62.262 |
15 | Ilse Stevens | Vrouw | 61.588 |
16 | Maarten van Beveren | Man | 61.330 |
17 | Benny Geldhof | Man | 60.766 |
18 | Olivier Verhaege | Man | 60.653 |
19 | Bart De Wilde | Man | 60.519 |
20 | Nico De Muynck | Man | 58.861 |
21 | Roland Boussemaere | Man | 58.651 |
22 | Rebecca Vanblaere | Vrouw | 58.523 |
23 | Jeroen Deroo | Man | 58.489 |
24 | Werner Van Cauteren | Man | 58.416 |
25 | Johan Watthy | Man | 58.000 |
26 | Daniel Thylys | Man | 57.637 |
27 | Bart Vandewiele | Man | 57.432 |
28 | Andy Cocquyt | Man | 57.307 |
29 | Tom Devriendt | Man | 57.002 |
30 | Julie Mestdagh | Vrouw | 56.072 |
31 | Filip Monbailleu | Man | 55.339 |
32 | Jill Caestecker | Vrouw | 54.926 |
33 | John Haan | Man | 54.564 |
34 | BenoƮt Avau | Man | 54.424 |
35 | Dirk de Groot | Man | 54.407 |
36 | Ghislain Dops | Man | 54.057 |
37 | Ronald Willemsen | Man | 53.916 |
38 | Sebastien Leduc | Man | 53.819 |
39 | Fred Haustrate | Man | 53.498 |
40 | Christophe Taillieu | Man | 53.300 |
41 | Kenny Degraeve | Man | 53.250 |
42 | Hyun Dekempe | Man | 53.238 |
43 | Johan Coussens | Man | 53.237 |
44 | Jonathan Ghijs | Man | 53.236 |
45 | Peter Seynaeve | Man | 52.072 |
46 | Rob Thielemans | Man | 52.000 |
47 | Peter De Decker | Man | 51.335 |
48 | Louis Hufkens | Man | 51.112 |
49 | John Ossendorp | Man | 50.637 |
50 | Henk Derudder | Man | 50.200 |
51 | Patrick Kloek | Man | 50.000 |
52 | Paul Verbeke | Man | 48.878 |
53 | Patricia Braeckman | Vrouw | 48.800 |
54 | Ann Van Samang | Vrouw | 48.000 |
55 | Ann Seynaeve | Vrouw | 46.599 |
56 | Kevin Simons | Man | 46.321 |
57 | Hans Van der Taelen | Man | 46.200 |
58 | Vincent Meers | Man | 46.000 |
59 | Jessie Verbeke | Vrouw | 45.333 |
60 | Paulin Lefebvre | Man | 44.600 |
61 | Geert Vanstraelen | Man | 44.306 |
62 | Els Aelbers | Vrouw | 44.057 |
63 | Louis van der Steen | Man | 44.036 |
64 | Philippe Voet | Man | 44.000 |
65 | Gilles Leroy | Man | 44.000 |
66 | Lien Wauters-Van der Taelen | Vrouw | 43.899 |
67 | David Quintelier | Man | 42.000 |
68 | Koen De Clercq | Man | 39.613 |
69 | Koen De Gussem | Man | 38.000 |
70 | Gust De Keyser | Man | 38.000 |
71 | Valerie Vangampelaere | Vrouw | 38.000 |
72 | Pascal Waterloos | Man | 32.000 |
73 | Herman Ebbekink | Man | 30.000 |
74 | Rikkie Vanhecke | Man | 30.000 |
75 | Frank vande Wiele | Man | 30.000 |
76 | Bert Verbeke | Man | 28.000 |
77 | Leo Martens | Man | 26.000 |
78 | Vincent Ambuhl | Man | 20.000 |
79 | Bart Kerwyn | Man | 12.000 |
80 | Patrick Vandebeek | Man | 10.000 |
81 | Ann Van Hoye | Vrouw | DNS |
82 | Dieter Dhont | Man | DNS |
83 | Dominique Vandergheynst | Man | DNS |
84 | Kamila Zugarkova | Vrouw | DNS |
85 | Ruth Viane | Vrouw | DNS |
86 | Sandra Robeyns | Vrouw | DNS |
In 2010 gestart met de "6 uur van Aalter". In 2018 een 2-daagse met een 24 uur, nachtmarathon, 8° editie van de 6 uur en een 1 uur loop. Alle nieuws heet van de naald verneemt u hier.
donderdag 21 juli 2016
Uitslag 6 uur
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten