Naam | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | # | Max |
Agnes De Causmaecker | 63,358 | 34,000 | 2 | 63,358 | ||||
Albert Meijer | 56,231 | 56,000 | 59,388 | 0,000 | 4 | 59,388 | ||
Alex Michiels | 61,881 | 1 | 61,881 | |||||
Andries WELLES | 44,000 | 1 | 44,000 | |||||
Andy Cocquyt | 57,307 | 1 | 57,307 | |||||
Ann Seynaeve | 45,305 | 45,826 | 46,599 | 3 | 46,599 | |||
Ann Tentenier | 63,942 | 1 | 63,942 | |||||
Ann Van Hoye | 0,000 | 1 | 0,000 | |||||
Ann Van Samang | 49,850 | 48,670 | 51,178 | 48,000 | 4 | 51,178 | ||
Bart Cosyn | 65,555 | 1 | 65,555 | |||||
Bart De Wilde | 61,158 | 58,274 | 60,519 | 3 | 61,158 | |||
Bart Gooris | 54,077 | 1 | 54,077 | |||||
Bart Kerwyn | 49,025 | 44,000 | 44,051 | 36,000 | 12,000 | 5 | 49,025 | |
Bart Vandewiele | 57,432 | 1 | 57,432 | |||||
Benny Deckers | 26,000 | 1 | 26,000 | |||||
Benny Geldhof | 62,953 | 60,766 | 2 | 62,953 | ||||
Benoit Avau | 44,000 | 52,213 | 54,424 | 3 | 52,213 | |||
Bert Joost | 58,053 | 1 | 58,053 | |||||
Bert Verbeke | 28,000 | 1 | 28,000 | |||||
Bjorn Bonny | 59,069 | 1 | 59,069 | |||||
Bjorn Vandemeulebroeke | 46,000 | 1 | 46,000 | |||||
Bob Verbrugge | 66,038 | 1 | 66,038 | |||||
Bram Vogels | 34,000 | 70,822 | 2 | 70,822 | ||||
Céline Leroi | 36,648 | 1 | 36,648 | |||||
Chris Dhooge | 0,000 | 72,287 | 2 | 72,287 | ||||
Chris MAREV | 40,000 | 1 | 40,000 | |||||
Christian Clauwaert | 67,279 | 1 | 67,279 | |||||
Christophe DE POTTER | 60,200 | 1 | 60,200 | |||||
Christophe Ghesquiere | 48,000 | 1 | 48,000 | |||||
Christophe Rabin | 56,110 | 1 | 56,110 | |||||
Christophe Taillieu | 48,053 | 53,300 | 2 | 53,300 | ||||
Claudia Coudeville | 0,000 | 1 | 0,000 | |||||
Daniel Thylys | 51,562 | 57,637 | 2 | 57,637 | ||||
Dave Maertens | 55,283 | 1 | 55,283 | |||||
Davey Bonamie | 54,000 | 1 | 54,000 | |||||
David Liviau | 80,840 | 1 | 80,840 | |||||
David Mostinckx | 53,172 | 1 | 53,172 | |||||
David Quintelier | 58,948 | 42,000 | 2 | 58,948 | ||||
David Van Vooren | 55,500 | 67,200 | 18,000 | 70,426 | 4 | 70,426 | ||
David Vandenbussche | 62,220 | 34,000 | 2 | 62,220 | ||||
Deborah Lyneel | 48,941 | 1 | 48,941 | |||||
Didier Bauduin | 44,047 | 1 | 44,047 | |||||
Dieter De Backer | 60,108 | 42,000 | 46,000 | 3 | 60,108 | |||
Dieter Dhont | 0,000 | 1 | 0,000 | |||||
Dieter Roman | 32,000 | 1 | 32,000 | |||||
Dieter Vandamme | 58,898 | 1 | 58,898 | |||||
Dirk Adriaenssens | 53,322 | 1 | 53,322 | |||||
Dirk Baillière | 56,657 | 61,064 | 2 | 61,064 | ||||
Dirk de Groot | 54,407 | 1 | 54,407 | |||||
Dirk De Pooter | 72,383 | 1 | 72,383 | |||||
Dirk Van Thuyne | 62,593 | 71,133 | 62,775 | 71,325 | 50,000 | 65,092 | 6 | 71,325 |
Dominique Pattyn | 63,793 | 1 | 63,793 | |||||
Dominique Vandergheynst | 0,000 | 0,000 | 2 | 0,000 | ||||
Els Aelbers | 46,152 | 52,200 | 53,102 | 44,057 | 4 | 53,102 | ||
Els Annegarn | 57,525 | 1 | 57,525 | |||||
Eric Ariens | 62,294 | 1 | 62,294 | |||||
Eric CARDON | 58,608 | 1 | 58,608 | |||||
Eva Boelens | 46,424 | 50,677 | 51,245 | 53,793 | 4 | 53,793 | ||
Ferdinand Nelsen | 62,048 | 54,575 | 55,214 | 3 | 62,048 | |||
Fernand De Schacht | 57,409 | 61,543 | 36,000 | 3 | 61,543 | |||
Fernand Vermeesch | 61,044 | 57,320 | 40,000 | 3 | 61,044 | |||
Filip Cornelis | 58,554 | 1 | 58,554 | |||||
Filip GEIRNAERT | 46,051 | 1 | 46,051 | |||||
Filip Hoornaert | 57,432 | 52,580 | 2 | 57,432 | ||||
Filip Monbailleu | 55,339 | 1 | 55,339 | |||||
Francesco Degroote | 42,000 | 1 | 42,000 | |||||
Francis Spoelstra | 44,225 | 1 | 44,225 | |||||
Frank vande Wiele | 30,000 | 1 | 30,000 | |||||
Frank Wiebes | 64,837 | 1 | 64,837 | |||||
Frankie Leus | 65,998 | 80,050 | 77,280 | 18,000 | 67,719 | 4 | 80,050 | |
Franky Sierens | 58,898 | 32,000 | 2 | 58,898 | ||||
Fred Haustrate | 62,577 | 57,186 | 59,557 | 44,000 | 53,498 | 5 | 62,577 | |
Frédéric Devos | 54,000 | 1 | 54,000 | |||||
Geert Del'haye | 52,672 | 1 | 52,672 | |||||
Geert Mertens | 44,225 | 1 | 44,225 | |||||
Geert Myten | 25,925 | 1 | 25,925 | |||||
Geert Stynen | 70,325 | 1 | 70,325 | |||||
Geert 't Kindt | 70,116 | 69,120 | 64,654 | 3 | 70,116 | |||
Geert Vanstraelen | 46,000 | 48,124 | 44,293 | 44,306 | 4 | 48,124 | ||
Geert Verschueren | 0,000 | 1 | 0,000 | |||||
George Immink | 42,700 | 1 | 42,700 | |||||
Gerda van Hecke | 60,450 | 1 | 60,450 | |||||
Gerry Vermeylen | 50,325 | 41,899 | 2 | 50,325 | ||||
Gert Mertens | 62,654 | 1 | 62,654 | |||||
Gert-Jan Van der End | 0,000 | 1 | 0,000 | |||||
Ghislain Dops | 64,850 | 69,669 | 60,711 | 66,712 | 56,122 | 54,057 | 6 | 69,669 |
Ghislain Mahieu | 28,000 | 1 | 28,000 | |||||
Ghislain Marschal | 60,647 | 1 | 60,647 | |||||
Gilles Leroy | 53,213 | 55,539 | 44,000 | 3 | 55,539 | |||
Gino DEPLAE | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 3 | 30,000 | |||
Gino SESSELLE | 44,000 | 1 | 44,000 | |||||
Gino Tuyttens | 40,000 | 1 | 40,000 | |||||
Glenn Vincker | 66,800 | 1 | 66,800 | |||||
Greta Ingels | 54,863 | 1 | 54,863 | |||||
Gust De Keyser | 49,413 | 44,000 | 0,000 | 38,000 | 4 | 49,413 | ||
Gust Lathouwers | 59,453 | 60,717 | 44,000 | 44,466 | 4 | 60,717 | ||
Hans Buis | 45,750 | 1 | 45,750 | |||||
Hans Mattheeuws | 59,981 | 63,605 | 0,000 | 3 | 63,605 | |||
Hans Van der Taelen | 46,200 | 1 | 46,200 | |||||
Heidi Janssens | 59,543 | 65,734 | 63,189 | 65,230 | 4 | 65,734 | ||
Hein Bodelier | 51,320 | 44,982 | 2 | 51,320 | ||||
Henk Derudder | 57,712 | 46,000 | 44,000 | 50,191 | 50,200 | 5 | 57,712 | |
Henry Hillmann | 58,549 | 1 | 58,549 | |||||
Henry Okkersen | 0,000 | 26,000 | 34,000 | 3 | 34,000 | |||
Herman Ebbekink | 30,000 | 30,000 | 2 | 30,000 | ||||
Herman Krijnen | 67,122 | 1 | 67,122 | |||||
Holger Sprang | 52,237 | 36,000 | 2 | 52,237 | ||||
Hyun Dekempe | 53,238 | 1 | 53,238 | |||||
Ignace Savels | 64,664 | 1 | 64,664 | |||||
Ilse Stevens | 61,588 | 1 | 61,588 | |||||
Ingrid Ijsebaert | 0,000 | 1 | 0,000 | |||||
Jacky HECKMANN | 57,176 | 1 | 57,176 | |||||
Jacques Vandewal | 53,437 | 52,200 | 49,995 | 3 | 53,437 | |||
Jan Claereboudt | 56,562 | 1 | 56,562 | |||||
Jan Deschacht | 51,068 | 44,000 | 2 | 51,068 | ||||
Jan Devacht | 48,229 | 1 | 48,229 | |||||
Jan Spitael | 72,868 | 1 | 72,868 | |||||
Janos Palfi | 62,262 | 1 | 62,262 | |||||
Jay Cheng | 0,000 | 1 | 0,000 | |||||
Jean-Marie CLAEYS | 16,000 | 1 | 16,000 | |||||
Jean-Pierre Merken | 56,200 | 58,117 | 2 | 58,117 | ||||
Jef Geys | 53,466 | 53,380 | 2 | 53,466 | ||||
Jeroen Deroo | 58,489 | 1 | 58,489 | |||||
Jessie Verbeke | 45,333 | 1 | 45,333 | |||||
Jill Caestecker | 54,926 | 1 | 54,926 | |||||
Jo Rombaut | 55,342 | 1 | 55,342 | |||||
Joeri DE CONINCK | 50,000 | 1 | 50,000 | |||||
Johan Bogaert | 66,129 | 1 | 66,129 | |||||
Johan Bundervoet | 55,116 | 20,000 | 2 | 55,116 | ||||
Johan Coussens | 53,237 | 1 | 53,237 | |||||
Johan Reynaerts | 67,618 | 62,524 | 2 | 67,618 | ||||
Johan Watthy | 81,651 | 73,722 | 69,854 | 58,000 | 3 | 81,651 | ||
John Haan | 57,630 | 63,577 | 63,060 | 54,564 | 4 | 63,577 | ||
John Ossendorp | 50,637 | 1 | 50,637 | |||||
Jolanda van Velzen | 20,000 | 1 | 20,000 | |||||
Jonathan Ghijs | 53,236 | 1 | 53,236 | |||||
Joris De Neve | 54,083 | 1 | 54,083 | |||||
Joris Rommelaere | 66,290 | 1 | 66,290 | |||||
Joseph BUTENEERS | 26,000 | 1 | 26,000 | |||||
Juan Vandenweghe | 51,850 | 63,404 | 56,111 | 61,105 | 4 | 63,404 | ||
Julie Mestdagh | 59,514 | 56,072 | 2 | 59,514 | ||||
Jurgen Decat | 0,000 | 1 | 0,000 | |||||
Kamila Zugarkova | 0,000 | 1 | 0,000 | |||||
Katrien Rogiers | 60,400 | 62,825 | 2 | 62,825 | ||||
Kees van Helmond | 74,323 | 1 | 74,323 | |||||
Ken ROTTIERS | 64,346 | 1 | 64,346 | |||||
Kenny Degraeve | 52,609 | 53,250 | 2 | 53,250 | ||||
Kevin Buyl | 51,200 | 53,813 | 2 | 53,813 | ||||
Kevin Caestecker | 64,588 | 44,000 | 2 | 64,588 | ||||
Kevin De Pauw | 58,008 | 58,900 | 2 | 58,900 | ||||
Kevin Simons | 47,010 | 46,321 | 2 | 47,010 | ||||
Koen De Clercq | 39,613 | 1 | 39,613 | |||||
Koen De Gussem | 52,096 | 38,000 | 2 | 52,096 | ||||
Koen Vansteenkiste | 52,049 | 0,000 | 44,000 | 44,103 | 4 | 52,049 | ||
Koen Wouters | 26,000 | 1 | 26,000 | |||||
Koenraad Coussée | 57,318 | 62,046 | 2 | 62,046 | ||||
Kris Lemaire | 33,550 | 1 | 33,550 | |||||
Kristof Claeys | 47,444 | 45,404 | 2 | 47,444 | ||||
Kristof De Block | 66,682 | 1 | 66,682 | |||||
Kristof Vandevoorde | 44,000 | 18,000 | 2 | 44,000 | ||||
Kurt Bomere | 71,502 | 1 | 71,502 | |||||
Kurt Taghon | 62,845 | 28,000 | 2 | 62,845 | ||||
Leen LOENDERS | 2,000 | 1 | 2,000 | |||||
Leo Martens | 42,000 | 26,000 | 2 | 42,000 | ||||
Leo Pardaens | 66,152 | 64,364 | 2 | 66,152 | ||||
Leon Dautzenberg | 45,750 | 1 | 45,750 | |||||
Leonie Ton | 72,563 | 1 | 72,563 | |||||
Lianne van Avesaath | 52,805 | 1 | 52,805 | |||||
Lien Wauters | 42,615 | 43,899 | 2 | 42,615 | ||||
Lieven Pieters | 53,940 | 1 | 53,940 | |||||
Linda Voets | 59,281 | 1 | 59,281 | |||||
Louis Hufkens | 47,761 | 51,112 | 2 | 51,112 | ||||
Louis Van der Steen | 20,000 | 49,325 | 45,406 | 44,036 | 4 | 49,325 | ||
Luc Beuzard | 58,903 | 1 | 58,903 | |||||
Luc De Jaeger-Braet | 63,825 | 64,132 | 64,647 | 3 | 64,647 | |||
Luc De Vrieze | 60,319 | 1 | 60,319 | |||||
Luc Gerlo | 54,567 | 1 | 54,567 | |||||
Luc Hapers | 72,028 | 1 | 72,028 | |||||
Luc Maes | 49,126 | 52,888 | 41,094 | 55,577 | 42,436 | 5 | 55,577 | |
Luc Staessens | 63,539 | 62,208 | 62,685 | 3 | 63,539 | |||
Lucien Taelman | 73,249 | 75,121 | 76,097 | 3 | 76,097 | |||
Ludo Depoortere | 50,654 | 60,116 | 2 | 60,116 | ||||
Lydia Doornbos | 63,733 | 48,000 | 2 | 63,733 | ||||
Maarten van Beveren | 61,330 | 1 | 61,330 | |||||
Manon Drijfhout | 45,556 | 1 | 45,556 | |||||
Marc Beffort | 44,000 | 1 | 44,000 | |||||
Marc Bemong | 57,475 | 64,888 | 58,606 | 62,000 | 55,344 | 5 | 64,888 | |
Marc Blyaert | 47,284 | 55,547 | 46,028 | 3 | 55,547 | |||
Marc D'HERDE | 24,000 | 1 | 24,000 | |||||
Marc Papanikitas | 58,000 | 1 | 58,000 | |||||
Marc Vervoort | 58,562 | 52,601 | 2 | 58,562 | ||||
Marcel Klein | 44,000 | 1 | 44,000 | |||||
Mariana Laszlo | 20,000 | 1 | 20,000 | |||||
Marijn Vandevoorde | 67,466 | 1 | 67,466 | |||||
Marleen Dhondt | 60,561 | 1 | 60,561 | |||||
Marnix Lowyck | 55,164 | 1 | 55,164 | |||||
Martino Corneillie | 66,112 | 32,000 | 2 | 66,112 | ||||
Maurice Van Speybroeck | 68,244 | 1 | 68,244 | |||||
Michael Vanneste | 60,180 | 36,000 | 32,000 | 3 | 60,180 | |||
Mieke Dupont | 52,000 | 1 | 52,000 | |||||
Mike van der Mark | 44,000 | 52,217 | 2 | 52,217 | ||||
Mo Idrissi | 65,120 | 58,099 | 61,450 | 61,680 | 4 | 65,120 | ||
Nico De Muynck | 58,861 | 1 | 58,861 | |||||
Nicolaas Degroote | 56,346 | 1 | 56,346 | |||||
Nicolas Gaspard | 32,000 | 1 | 32,000 | |||||
Nid Rumphakwaen | 71,539 | 1 | 71,539 | |||||
Nitish Zuidema | 65,157 | 1 | 65,157 | |||||
Olivier Bouilliaert | 56,603 | 1 | 56,603 | |||||
Olivier VERHAEGE | 66,000 | 65,741 | 60,653 | 3 | 66,000 | |||
Orvar Cornette | 59,554 | 1 | 59,554 | |||||
Pascal van der Veer | 46,109 | 50,201 | 2 | 50,201 | ||||
Pascal Waterloos | 32,000 | 1 | 32,000 | |||||
Pat Leysen | 50,325 | 1 | 50,325 | |||||
Patricia Braeckman | 48,800 | 1 | 48,800 | |||||
Patricia Heubi | 50,000 | 1 | 50,000 | |||||
Patricia Verschuere | 57,773 | 61,681 | 67,632 | 3 | 67,632 | |||
Patrick Kloek | 54,964 | 60,329 | 24,000 | 58,230 | 53,103 | 50,000 | 6 | 60,329 |
Patrick Spiessens | 56,408 | 1 | 56,408 | |||||
Patrick Vandebeek | 71,250 | 77,987 | 70,466 | 0,000 | 64,287 | 10,000 | 6 | 77,987 |
Paul Van Hiel | 70,808 | 63,188 | 2 | 70,808 | ||||
Paul Verbeke | 55,905 | 24,000 | 50,104 | 49,344 | 48,878 | 5 | 55,905 | |
Paula Van Esser | 58,915 | 1 | 58,915 | |||||
Paulin Lefebvre | 44,600 | 1 | 44,600 | |||||
Pauwel Joos | 69,157 | 50,000 | 64,556 | 3 | 69,157 | |||
Peter De Decker | 61,763 | 51,335 | 2 | 61,763 | ||||
Peter De Petter | 71,463 | 68,900 | 73,102 | 3 | 73,102 | |||
Peter De Vriese | 56,486 | 55,442 | 2 | 56,486 | ||||
Peter Destoop | 32,000 | 62,443 | 2 | 62,443 | ||||
Peter Gabriels | 61,276 | 1 | 61,276 | |||||
Peter Palmans | 60,000 | 1 | 60,000 | |||||
Peter Seynaeve | 52,072 | 1 | 52,072 | |||||
Petra SLIEPERS | 58,296 | 1 | 58,296 | |||||
Philip Verdonck | 69,283 | 1 | 69,283 | |||||
Philippe Lagae | 34,000 | 48,813 | 54,214 | 3 | 54,214 | |||
Philippe Voet | 44,000 | 1 | 44,000 | |||||
Philippe-Michel Panza | 71,213 | 1 | 71,213 | |||||
Pieter De Waele | 52,390 | 64,084 | 2 | 64,084 | ||||
Ralf Preibisch | 44,000 | 1 | 44,000 | |||||
Rebecca Vanblaere | 58,523 | 1 | 58,523 | |||||
Regina van Geene | 42,435 | 1 | 42,435 | |||||
Richard Maquelin | 56,490 | 1 | 56,490 | |||||
Rik HOSTE | 10,000 | 1 | 10,000 | |||||
Rikkie Vanhecke | 30,000 | 1 | 30,000 | |||||
Rinus van der wal | 28,000 | 1 | 28,000 | |||||
Rob Froonhoff | 51,915 | 47,322 | 2 | 51,915 | ||||
Rob Thielemans | 52,000 | 1 | 52,000 | |||||
Robin Velghe | 69,681 | 1 | 69,681 | |||||
Roland Boussemaere | 64,255 | 62,116 | 57,345 | 58,651 | 4 | 64,255 | ||
Ron Dekker | 0,000 | 1 | 0,000 | |||||
Ronald Willemsen | 44,000 | 53,916 | 2 | 53,916 | ||||
Ronny Jansen | 46,654 | 1 | 46,654 | |||||
Rudi Van Bruwaene | 62,800 | 1 | 62,800 | |||||
Rudy Sol | 54,745 | 1 | 54,745 | |||||
Rudy Van Daele | 65,682 | 1 | 65,682 | |||||
Ruth Viane | 44,000 | 0,000 | 2 | 44,000 | ||||
Samantha DESCHODT | 12,000 | 1 | 12,000 | |||||
Sander Verrecas | 60,000 | 1 | 60,000 | |||||
Sandra Robeyns | 0,000 | 1 | 0,000 | |||||
Sanne Mettepenningen | 34,000 | 1 | 34,000 | |||||
Sebastien Billet | 52,000 | 1 | 52,000 | |||||
Sebastien Leduc | 62,218 | 53,819 | 2 | 62,218 | ||||
Sjaak Bus | 65,734 | 58,717 | 62,826 | 3 | 65,734 | |||
Sonja Kettner | 46,129 | 1 | 46,129 | |||||
Sonja Sprang | 32,000 | 1 | 32,000 | |||||
Stef Nullens | 66,654 | 1 | 66,654 | |||||
Stefaan d'espallier | 61,425 | 1 | 61,425 | |||||
Stefaan VERBRUGGHE | 61,505 | 56,557 | 2 | 61,505 | ||||
Stefan Legems | 50,227 | 1 | 50,227 | |||||
Steven Vanmolecot | 64,700 | 42,000 | 2 | 64,700 | ||||
Theo Cloosterman | 30,500 | 1 | 30,500 | |||||
Thierry De Block | 55,417 | 56,433 | 2 | 56,433 | ||||
Tillo CASTELEIN | 42,197 | 1 | 42,197 | |||||
Tom Devriendt | 32,000 | 57,002 | 2 | 57,002 | ||||
Tom Toye | 69,238 | 1 | 69,238 | |||||
Valérie TURLOT | 64,364 | 1 | 64,364 | |||||
Valerie Vangampelaere | 51,254 | 38,000 | 2 | 51,254 | ||||
Vanessa Henneman | 22,000 | 1 | 22,000 | |||||
Veerle Beernaert | 57,408 | 58,740 | 56,510 | 58,699 | 61,231 | 5 | 61,231 | |
Veerle TESSE | 46,000 | 1 | 46,000 | |||||
Vincent Ambuhl | 44,000 | 50,216 | 20,000 | 3 | 50,216 | |||
Vincent Meers | 63,159 | 71,584 | 65,400 | 72,925 | 44,000 | 46,000 | 6 | 72,925 |
Volker Berka | 42,445 | 1 | 42,445 | |||||
Walter Bouwen | 65,575 | 1 | 65,575 | |||||
Walter Schepens | 55,081 | 54,136 | 2 | 55,081 | ||||
Walter Senaeve | 72,393 | 46,000 | 2 | 72,393 | ||||
Werner Van Cauteren | 58,416 | 1 | 58,416 | |||||
Wilfried Van de Poel | 68,932 | 44,000 | 2 | 68,932 | ||||
willem mutze | 44,444 | 1 | 44,444 | |||||
Willem SCHAMPHELEER | 55,460 | 1 | 55,460 | |||||
William Verdonck | 51,125 | 1 | 51,125 | |||||
Willy Jonkers | 54,147 | 1 | 54,147 | |||||
Wilson Dammekes | 22,000 | 1 | 22,000 | |||||
Wim CALLENS | 68,119 | 1 | 68,119 | |||||
Wim Coppens | 49,620 | 1 | 49,620 | |||||
Wim Douw | 61,525 | 69,318 | 2 | 69,318 | ||||
Wim DRIESEN | 65,146 | 1 | 65,146 | |||||
Wouter Decock | 71,721 | 79,755 | 2 | 79,755 | ||||
Wouter Van Rie | 64,275 | 60,298 | 2 | 64,275 | ||||
Wouter Vanhee | 65,716 | 1 | 65,716 | |||||
Wouter Verheyen | 54,900 | 1 | 54,900 | |||||
Xavier Callens | 32,000 | 36,000 | 2 | 36,000 | ||||
Xavier Verbruggen | 70,660 | 64,408 | 70,800 | 3 | 70,800 | |||
Yves Dedapper | 79,609 | 1 | 79,609 | |||||
Yves Van Poeke | 54,380 | 60,110 | 2 | 60,110 | ||||
Yves Vanhole | 66,801 | 61,300 | 26,000 | 3 | 66,801 |
In 2010 gestart met de "6 uur van Aalter". In 2018 een 2-daagse met een 24 uur, nachtmarathon, 8° editie van de 6 uur en een 1 uur loop. Alle nieuws heet van de naald verneemt u hier.
woensdag 20 juli 2016
Uitslagen (gesorteerd op voornaam)
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten