Pl | Name | Cat | Total | 2k | 4k | 6k | 8k | 10k | 12k | 14k | 16k |
1 | Eddy Van Puyvelde | M | 16.208 | 0:06:54 | 0:07:21 | 0:07:26 | 0:07:28 | 0:07:27 | 0:07:31 | 0:07:37 | 0:07:36 |
2 | Andy Vossaert | M | 15.426 | 0:07:18 | 0:07:49 | 0:07:45 | 0:07:42 | 0:07:50 | 0:07:51 | 0:08:02 | |
3 | Kevin Gadeyne | M | 14.968 | 0:07:17 | 0:07:52 | 0:08:04 | 0:08:07 | 0:08:15 | 0:08:18 | 0:08:20 | |
4 | Palfi Janos | M | 14.891 | 0:07:08 | 0:07:54 | 0:08:08 | 0:08:13 | 0:08:13 | 0:08:17 | 0:08:22 | |
5 | Joeri De Coninck | M | 14.887 | 0:07:40 | 0:07:53 | 0:08:04 | 0:08:12 | 0:08:11 | 0:08:13 | 0:08:06 | |
6 | Urs De Poorter | M | 14.671 | 0:07:18 | 0:07:47 | 0:07:48 | 0:08:04 | 0:08:27 | 0:08:32 | 0:08:50 | |
7 | Kurt Ballegeer | M | 14.574 | 0:07:23 | 0:08:05 | 0:08:17 | 0:08:28 | 0:08:30 | 0:08:25 | 0:08:21 | |
8 | Steven VanDenBranden | M | 14.400 | 0:07:46 | 0:08:07 | 0:08:14 | 0:08:32 | 0:08:37 | 0:08:39 | 0:08:27 | |
9 | Andy Cocquit | M | 14.224 | 0:07:17 | 0:08:18 | 0:08:31 | 0:08:38 | 0:08:45 | 0:09:08 | 0:08:28 | |
10 | Laurent Meese | M | 14.211 | 0:07:30 | 0:08:16 | 0:08:27 | 0:08:42 | 0:08:53 | 0:08:54 | 0:08:32 | |
11 | Nathalie Pluvier | F | 14.108 | 0:07:47 | 0:08:13 | 0:08:25 | 0:08:34 | 0:08:47 | 0:08:50 | 0:08:53 | |
12 | Chris Dhooge | M | 13.753 | 0:07:55 | 0:08:08 | 0:08:52 | 0:09:01 | 0:09:11 | 0:08:53 | ||
13 | Thierry Simons | M | 13.430 | 0:08:31 | 0:08:55 | 0:08:51 | 0:09:04 | 0:09:09 | 0:09:06 | ||
14 | Walter Schepens | M | 13.200 | 0:07:57 | 0:08:47 | 0:09:06 | 0:09:22 | 0:09:28 | 0:09:34 | ||
15 | Michael Gillis | M | 12.902 | 0:08:31 | 0:09:18 | 0:09:31 | 0:09:36 | 0:09:22 | 0:09:29 | ||
16 | Matthias Monbailleu | M | 12.544 | 0:08:49 | 0:09:06 | 0:09:12 | 0:09:45 | 0:09:47 | 0:10:51 | ||
17 | Arnaud Gillis | M | 12.246 | 0:08:58 | 0:09:59 | 0:09:48 | 0:09:59 | 0:10:20 | 0:09:50 | ||
18 | Bart Cleys | M | 12.108 | 0:08:54 | 0:09:49 | 0:10:19 | 0:10:30 | 0:10:19 | 0:09:34 | ||
19 | Bart Schepens | M | 12.108 | 0:08:48 | 0:09:40 | 0:10:07 | 0:10:11 | 0:10:18 | 0:10:21 | ||
20 | Pepito Sbazzequti | M | 12.000 | 0:07:45 | 0:09:46 | 0:09:34 | 0:09:45 | 0:09:56 | 0:09:52 | ||
21 | Ivan Verkeke | M | 11.963 | 0:09:45 | 0:10:08 | 0:10:07 | 0:10:10 | 0:10:04 | 0:09:48 | ||
22 | Pieter Mouton | M | 11.856 | 0:08:58 | 0:10:05 | 0:10:23 | 0:10:51 | 0:10:32 | |||
23 | Geert Van Hecke | M | 11.854 | 0:09:26 | 0:09:45 | 0:09:51 | 0:10:22 | 0:10:50 | |||
24 | Sissi Callewaert | F | 11.500 | 0:09:58 | 0:10:21 | 0:10:52 | 0:10:30 | 0:10:50 | |||
25 | Ulrich De Jonge | M | 11.098 | 0:09:21 | 0:10:47 | 0:11:09 | 0:11:30 | 0:11:11 | |||
26 | Antoine Audenaert | M | 11.008 | 0:10:25 | 0:10:48 | 0:10:48 | 0:11:14 | 0:11:11 | |||
27 | Dirk De Muynck | M | 10.722 | 0:09:36 | 0:10:09 | 0:11:24 | 0:11:48 | 0:13:07 | |||
28 | Ana Paula Dekeukelaere | F | 10.455 | 0:09:37 | 0:11:10 | 0:11:35 | 0:12:08 | 0:12:33 | |||
29 | Ann Billiet | F | 10.439 | 0:11:35 | 0:12:06 | 0:11:32 | 0:11:13 | 0:11:05 | |||
30 | Charlotte de Baere | F | 10.278 | 0:11:11 | 0:11:29 | 0:11:36 | 0:12:10 | 0:11:58 | |||
31 | Karin de Rijke | F | 9.943 | 0:11:13 | 0:12:00 | 0:12:23 | 0:12:43 | ||||
32 | Carine Caessens | F | 9.872 | 0:11:55 | 0:12:04 | 0:12:04 | 0:12:14 | ||||
33 | Antoine Mathys | M | 9.724 | 0:12:13 | 0:12:25 | 0:12:18 | 0:12:26 | ||||
34 | Marianne de Baedts | F | 9.624 | 0:11:31 | 0:12:15 | 0:12:58 | 0:13:15 | ||||
35 | Rudy van de Velde | M | 9.497 | 0:12:22 | 0:12:47 | 0:12:48 | 0:12:40 | ||||
36 | Sonja Semetu | F | 9.259 | 0:11:36 | 0:12:06 | 0:13:01 | 0:14:23 | ||||
37 | Debbie Mouton | F | 9.075 | 0:12:51 | 0:13:34 | 0:13:46 | 0:13:17 | ||||
38 | Heidi Roeygens | F | 8.837 | 0:12:13 | 0:13:40 | 0:14:11 | 0:14:20 | ||||
39 | Renate Dekker | F | 8.552 | 0:13:03 | 0:13:40 | 0:14:56 | 0:14:21 | ||||
40 | Patrick Steenbeke | M | 8.000 | 0:11:29 | 0:11:25 | 0:11:21 | 0:15:45 | ||||
41 | Adinda Vetsypens | F | 8.000 | 0:08:25 | 0:09:02 | 0:09:27 | 0:08:39 | ||||
42 | Volkaert Lucien | M | 7.834 | 0:11:08 | 0:11:20 | 0:15:33 | |||||
43 | Björn van de Steene | M | 7.682 | 0:15:06 | 0:16:01 | 0:16:47 | |||||
44 | Els van Cauwenberge | F | 6.000 | 0:15:06 | 0:16:00 | 0:16:46 |
In 2010 gestart met de "6 uur van Aalter". In 2018 een 2-daagse met een 24 uur, nachtmarathon, 8° editie van de 6 uur en een 1 uur loop. Alle nieuws heet van de naald verneemt u hier.
maandag 24 juli 2017
Rondetijden 1 uur van Aalter
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten