Pl | Name | Geb | Cat. | Total | 2k | 4k | 6k | 8k | 10k | 12k | 14k | 16k | 18k | 20k | 22k | 24k | 26k | 28k | 30k | 32k | 34k | 36k | 38k | 40k | 42k | 44k | 46k | 48k | 50k | 52k | 54k | 56k | 58k | 60k | 62k | 64k | 66k | 68k | 70k | 72k | 74k | 76k | 78k | 80k | 82k |
1 | Lorenzo Coniglio | 12/11/1971 | M | 82.669 | 0:08:09 | 0:08:15 | 0:08:14 | 0:08:16 | 0:08:13 | 0:08:04 | 0:08:15 | 0:08:10 | 0:08:13 | 0:08:13 | 0:08:09 | 0:08:02 | 0:07:58 | 0:08:01 | 0:08:16 | 0:08:08 | 0:08:07 | 0:08:14 | 0:08:11 | 0:09:11 | 0:08:07 | 0:08:11 | 0:08:06 | 0:08:09 | 0:08:15 | 0:08:21 | 0:08:29 | 0:08:41 | 0:08:53 | 0:09:27 | 0:09:35 | 0:09:46 | 0:09:57 | 0:09:48 | 0:09:41 | 0:09:47 | 0:09:45 | 0:09:34 | 0:09:45 | 0:09:55 | 0:09:52 |
2 | Leonie Ton | F | 75.424 | 0:09:20 | 0:09:45 | 0:09:38 | 0:09:38 | 0:09:33 | 0:09:23 | 0:09:35 | 0:09:28 | 0:09:30 | 0:09:34 | 0:09:29 | 0:09:36 | 0:09:21 | 0:09:29 | 0:09:38 | 0:09:40 | 0:09:38 | 0:09:36 | 0:09:33 | 0:09:27 | 0:09:32 | 0:09:33 | 0:09:28 | 0:09:30 | 0:09:29 | 0:09:30 | 0:09:32 | 0:09:33 | 0:09:34 | 0:09:33 | 0:09:29 | 0:09:30 | 0:09:27 | 0:09:28 | 0:09:34 | 0:09:37 | 0:09:40 | |||||
3 | Geert Ceuppens | 17/07/1973 | M | 73.462 | 0:08:49 | 0:09:26 | 0:09:18 | 0:09:22 | 0:09:22 | 0:09:21 | 0:09:19 | 0:09:17 | 0:09:15 | 0:09:35 | 0:09:12 | 0:09:21 | 0:09:24 | 0:09:28 | 0:09:20 | 0:09:15 | 0:09:14 | 0:09:14 | 0:09:18 | 0:09:20 | 0:09:21 | 0:09:24 | 0:09:22 | 0:09:26 | 0:09:33 | 0:09:31 | 0:09:30 | 0:09:52 | 0:09:43 | 0:09:49 | 0:10:17 | 0:10:33 | 0:11:34 | 0:12:04 | 0:12:21 | 0:12:07 | |||||
4 | Robin Velghe | 5/02/1978 | M | 72.108 | 0:09:21 | 0:09:45 | 0:09:26 | 0:09:31 | 0:09:27 | 0:09:30 | 0:09:46 | 0:09:29 | 0:09:27 | 0:09:27 | 0:09:31 | 0:09:31 | 0:09:29 | 0:09:31 | 0:09:09 | 0:09:12 | 0:09:16 | 0:09:17 | 0:09:40 | 0:09:53 | 0:09:54 | 0:09:50 | 0:09:59 | 0:09:47 | 0:09:58 | 0:10:05 | 0:11:47 | 0:11:56 | 0:11:53 | 0:11:33 | 0:11:19 | 0:10:45 | 0:10:20 | 0:10:30 | 0:10:19 | 0:09:30 | |||||
5 | Patrick Vandebeek | 19/09/1974 | M | 71.965 | 0:09:20 | 0:09:45 | 0:09:38 | 0:09:39 | 0:09:33 | 0:09:24 | 0:09:35 | 0:09:28 | 0:09:31 | 0:09:33 | 0:09:29 | 0:09:29 | 0:09:25 | 0:09:32 | 0:09:38 | 0:09:40 | 0:09:38 | 0:09:36 | 0:09:33 | 0:09:29 | 0:09:30 | 0:09:33 | 0:09:29 | 0:09:32 | 0:10:01 | 0:09:33 | 0:12:15 | 0:09:55 | 0:10:36 | 0:10:40 | 0:10:12 | 0:11:53 | 0:13:09 | 0:11:11 | 0:11:28 | 0:09:59 | |||||
6 | Rudy van Daele | 21/11/1962 | M | 70.156 | 0:09:22 | 0:09:43 | 0:09:39 | 0:09:37 | 0:09:33 | 0:09:35 | 0:09:40 | 0:09:40 | 0:09:39 | 0:09:36 | 0:09:37 | 0:09:33 | 0:10:06 | 0:09:49 | 0:09:47 | 0:09:51 | 0:10:00 | 0:10:05 | 0:10:03 | 0:10:10 | 0:10:14 | 0:10:24 | 0:10:31 | 0:10:44 | 0:10:46 | 0:10:44 | 0:10:57 | 0:10:51 | 0:11:04 | 0:11:08 | 0:11:09 | 0:11:13 | 0:11:27 | 0:11:23 | 0:11:07 | ||||||
7 | Sebastien Billet | 26/06/1971 | M | 69.209 | 0:09:09 | 0:09:18 | 0:09:21 | 0:09:23 | 0:09:19 | 0:09:27 | 0:09:10 | 0:09:07 | 0:09:11 | 0:09:15 | 0:09:22 | 0:09:32 | 0:09:47 | 0:09:21 | 0:09:42 | 0:10:02 | 0:10:29 | 0:10:09 | 0:10:21 | 0:10:24 | 0:10:27 | 0:11:36 | 0:10:30 | 0:10:59 | 0:10:47 | 0:11:18 | 0:11:42 | 0:11:46 | 0:11:36 | 0:11:49 | 0:12:04 | 0:13:22 | 0:11:50 | 0:10:21 | |||||||
8 | Wouter Vanhee | 13/12/1980 | M | 67.533 | 0:09:21 | 0:09:44 | 0:09:25 | 0:09:32 | 0:09:28 | 0:09:31 | 0:09:46 | 0:09:29 | 0:09:27 | 0:09:27 | 0:09:30 | 0:09:32 | 0:09:30 | 0:09:38 | 0:10:06 | 0:10:08 | 0:10:19 | 0:10:27 | 0:11:05 | 0:10:57 | 0:11:10 | 0:11:14 | 0:13:52 | 0:11:21 | 0:11:54 | 0:12:12 | 0:11:57 | 0:12:13 | 0:12:27 | 0:11:33 | 0:11:45 | 0:11:38 | 0:11:19 | ||||||||
9 | Bjorn Parmentier | M | 67.533 | 0:09:15 | 0:09:27 | 0:09:49 | 0:09:32 | 0:09:28 | 0:09:31 | 0:09:45 | 0:09:31 | 0:09:26 | 0:09:27 | 0:09:30 | 0:09:32 | 0:09:30 | 0:09:38 | 0:10:01 | 0:09:46 | 0:09:38 | 0:10:03 | 0:10:17 | 0:11:09 | 0:11:48 | 0:10:37 | 0:11:15 | 0:12:27 | 0:12:08 | 0:12:13 | 0:12:55 | 0:14:38 | 0:12:28 | 0:11:32 | 0:11:47 | 0:11:38 | 0:11:19 | |||||||||
10 | Kees van Helmond | 26/05/1966 | M | 66.451 | 0:08:54 | 0:09:20 | 0:09:17 | 0:09:26 | 0:09:22 | 0:09:22 | 0:09:18 | 0:09:22 | 0:09:10 | 0:09:22 | 0:09:22 | 0:09:29 | 0:09:20 | 0:09:35 | 0:09:47 | 0:11:31 | 0:19:33 | 0:11:11 | 0:16:09 | 0:20:33 | 0:13:55 | 0:10:27 | 0:10:09 | 0:10:03 | 0:09:54 | 0:09:50 | 0:10:01 | 0:10:10 | 0:09:58 | 0:09:49 | 0:10:25 | 0:10:34 | 0:10:58 | ||||||||
11 | Luc Moens | M | 65.480 | 0:08:57 | 0:09:19 | 0:09:25 | 0:09:24 | 0:09:23 | 0:09:26 | 0:09:18 | 0:09:09 | 0:09:01 | 0:09:04 | 0:09:01 | 0:08:57 | 0:08:55 | 0:08:52 | 0:08:59 | 0:09:04 | 0:09:20 | 0:09:34 | 0:09:44 | 0:10:06 | 0:10:56 | 0:15:29 | 0:11:23 | 0:12:27 | 0:15:46 | 0:20:32 | 0:15:29 | 0:12:18 | 0:14:44 | 0:13:44 | 0:12:32 | 0:11:25 | ||||||||||
12 | Chris Peeters | F | 65.157 | 0:10:41 | 0:11:03 | 0:11:22 | 0:11:24 | 0:11:02 | 0:10:45 | 0:10:47 | 0:10:36 | 0:10:32 | 0:10:51 | 0:10:24 | 0:10:27 | 0:10:24 | 0:10:46 | 0:10:33 | 0:10:49 | 0:10:54 | 0:11:17 | 0:11:08 | 0:11:12 | 0:11:13 | 0:11:04 | 0:11:08 | 0:11:19 | 0:11:34 | 0:11:38 | 0:11:41 | 0:11:47 | 0:11:44 | 0:11:18 | 0:11:15 | 0:11:06 | ||||||||||
13 | Antonios Tsaltas | 12/11/1980 | M | 64.550 | 0:10:32 | 0:10:23 | 0:09:50 | 0:09:31 | 0:09:26 | 0:09:32 | 0:09:31 | 0:09:25 | 0:09:36 | 0:09:50 | 0:09:49 | 0:09:55 | 0:10:09 | 0:10:12 | 0:10:09 | 0:10:12 | 0:10:21 | 0:10:32 | 0:10:52 | 0:10:37 | 0:10:23 | 0:10:40 | 0:11:09 | 0:11:48 | 0:12:31 | 0:13:06 | 0:13:27 | 0:13:07 | 0:12:47 | 0:12:37 | 0:16:18 | 0:16:57 | |||||||||
14 | Frederik Ameloot | 17/08/1977 | M | 64.535 | 0:10:42 | 0:11:04 | 0:11:25 | 0:11:21 | 0:11:02 | 0:10:46 | 0:10:47 | 0:10:37 | 0:10:33 | 0:10:51 | 0:10:23 | 0:10:28 | 0:10:24 | 0:10:47 | 0:10:33 | 0:10:49 | 0:10:54 | 0:11:18 | 0:11:08 | 0:11:13 | 0:11:12 | 0:11:03 | 0:11:09 | 0:11:19 | 0:11:34 | 0:11:38 | 0:11:42 | 0:11:47 | 0:11:53 | 0:11:53 | 0:12:38 | 0:12:01 | |||||||||
15 | Geert van Houtte | 4/03/1966 | M | 63.075 | 0:09:24 | 0:09:55 | 0:10:28 | 0:10:00 | 0:10:20 | 0:09:56 | 0:10:03 | 0:10:08 | 0:10:02 | 0:10:35 | 0:10:21 | 0:10:15 | 0:10:30 | 0:11:05 | 0:10:48 | 0:11:20 | 0:11:29 | 0:11:44 | 0:11:55 | 0:11:45 | 0:12:24 | 0:12:58 | 0:12:24 | 0:12:34 | 0:12:52 | 0:13:45 | 0:13:51 | 0:12:15 | 0:13:04 | 0:12:22 | 0:13:02 | ||||||||||
16 | Sjaak Bus | 30/12/1955 | M | 63.000 | 0:09:48 | 0:10:14 | 0:10:13 | 0:10:12 | 0:10:02 | 0:10:06 | 0:10:17 | 0:10:11 | 0:10:03 | 0:10:11 | 0:10:16 | 0:09:50 | 0:10:28 | 0:10:40 | 0:10:35 | 0:10:56 | 0:11:16 | 0:11:32 | 0:11:58 | 0:12:26 | 0:13:46 | 0:11:56 | 0:11:36 | 0:13:22 | 0:12:14 | 0:12:33 | 0:12:49 | 0:12:41 | 0:13:09 | 0:13:04 | 0:13:49 | ||||||||||
17 | Pauwel Joos | M | 62.902 | 0:09:21 | 0:09:45 | 0:09:39 | 0:09:37 | 0:09:33 | 0:09:38 | 0:10:09 | 0:09:44 | 0:10:45 | 0:11:09 | 0:11:06 | 0:10:54 | 0:11:06 | 0:10:59 | 0:11:06 | 0:11:07 | 0:11:28 | 0:11:16 | 0:11:35 | 0:12:01 | 0:11:59 | 0:11:48 | 0:11:48 | 0:13:19 | 0:12:52 | 0:16:54 | 0:12:34 | 0:13:16 | 0:12:39 | 0:12:27 | 0:12:15 | |||||||||||
18 | Benny Geldhof | 26/11/1976 | M | 62.560 | 0:10:33 | 0:11:09 | 0:11:17 | 0:11:06 | 0:11:08 | 0:11:08 | 0:11:04 | 0:11:02 | 0:11:39 | 0:11:14 | 0:10:59 | 0:10:56 | 0:11:10 | 0:11:27 | 0:10:54 | 0:11:19 | 0:11:02 | 0:11:01 | 0:12:01 | 0:10:50 | 0:11:13 | 0:11:20 | 0:11:43 | 0:12:36 | 0:11:50 | 0:13:34 | 0:13:01 | 0:11:59 | 0:12:19 | 0:12:15 | 0:11:51 | ||||||||||
19 | Luc Staessens | 27/03/1964 | M | 62.195 | 0:10:18 | 0:10:20 | 0:10:44 | 0:10:27 | 0:10:20 | 0:10:25 | 0:10:58 | 0:10:15 | 0:10:25 | 0:10:22 | 0:10:25 | 0:10:09 | 0:09:55 | 0:10:30 | 0:10:04 | 0:10:15 | 0:10:28 | 0:10:08 | 0:10:22 | 0:10:25 | 0:11:11 | 0:10:04 | 0:10:24 | 0:12:08 | 0:10:49 | 0:12:36 | 0:11:59 | 0:11:13 | 0:14:38 | 0:24:07 | 0:22:12 | ||||||||||
20 | Augüsta van Hoogdalem | F | 61.695 | 0:10:19 | 0:10:54 | 0:11:12 | 0:11:18 | 0:11:19 | 0:11:14 | 0:11:06 | 0:10:58 | 0:11:07 | 0:11:11 | 0:11:26 | 0:11:25 | 0:11:22 | 0:11:27 | 0:11:51 | 0:11:35 | 0:11:34 | 0:11:49 | 0:11:25 | 0:11:02 | 0:11:24 | 0:11:28 | 0:11:37 | 0:12:02 | 0:12:15 | 0:12:26 | 0:12:26 | 0:12:41 | 0:13:06 | 0:13:17 | ||||||||||||
21 | Benaerens Nadia | F | 61.182 | 0:10:32 | 0:10:23 | 0:10:19 | 0:10:31 | 0:11:01 | 0:11:17 | 0:10:49 | 0:10:31 | 0:11:13 | 0:10:52 | 0:11:23 | 0:11:08 | 0:10:51 | 0:11:12 | 0:11:58 | 0:13:01 | 0:12:08 | 0:13:07 | 0:13:38 | 0:11:56 | 0:11:20 | 0:11:27 | 0:13:06 | 0:12:28 | 0:13:04 | 0:12:51 | 0:12:02 | 0:12:38 | 0:12:54 | 0:12:54 | ||||||||||||
22 | Damien Smets | 17/10/1982 | M | 60.694 | 0:11:45 | 0:11:51 | 0:12:15 | 0:11:29 | 0:11:32 | 0:11:26 | 0:11:31 | 0:11:26 | 0:12:01 | 0:11:27 | 0:11:32 | 0:11:36 | 0:11:32 | 0:11:29 | 0:11:30 | 0:11:46 | 0:11:39 | 0:11:44 | 0:11:45 | 0:12:06 | 0:11:59 | 0:11:48 | 0:12:01 | 0:12:27 | 0:12:10 | 0:12:24 | 0:12:21 | 0:12:00 | 0:12:27 | 0:12:35 | |||||||||||
23 | Dieter Debacker | M | 60.680 | 0:10:30 | 0:10:36 | 0:10:23 | 0:10:30 | 0:10:32 | 0:10:40 | 0:10:21 | 0:10:19 | 0:10:39 | 0:10:48 | 0:11:10 | 0:15:30 | 0:12:23 | 0:10:16 | 0:10:12 | 0:12:35 | 0:11:04 | 0:11:41 | 0:10:39 | 0:11:26 | 0:17:46 | 0:11:58 | 0:11:03 | 0:11:25 | 0:11:36 | 0:11:32 | 0:16:08 | 0:13:10 | 0:13:52 | 0:14:51 | ||||||||||||
24 | Rebecca van Blaere | F | 60.666 | 0:11:40 | 0:11:47 | 0:11:38 | 0:11:26 | 0:11:28 | 0:11:32 | 0:11:33 | 0:11:28 | 0:11:37 | 0:11:33 | 0:11:28 | 0:11:42 | 0:11:38 | 0:11:41 | 0:11:39 | 0:11:43 | 0:11:58 | 0:12:09 | 0:12:09 | 0:12:00 | 0:12:24 | 0:12:11 | 0:12:05 | 0:12:09 | 0:12:05 | 0:12:12 | 0:12:05 | 0:12:18 | 0:12:25 | 0:12:02 | ||||||||||||
25 | Dieter Neirinck | 18/06/1976 | M | 60.446 | 0:10:30 | 0:11:13 | 0:11:24 | 0:11:24 | 0:11:29 | 0:11:15 | 0:10:53 | 0:11:00 | 0:11:02 | 0:10:56 | 0:10:58 | 0:11:02 | 0:11:06 | 0:11:02 | 0:11:03 | 0:13:41 | 0:11:18 | 0:11:39 | 0:11:18 | 0:11:36 | 0:11:35 | 0:12:50 | 0:11:44 | 0:12:07 | 0:12:08 | 0:14:32 | 0:13:15 | 0:12:57 | 0:13:42 | 0:13:52 | |||||||||||
26 | Bart Vandewiele | 16/05/1978 | M | 60.156 | 0:11:19 | 0:11:41 | 0:11:30 | 0:11:43 | 0:11:27 | 0:11:33 | 0:11:31 | 0:11:32 | 0:11:24 | 0:11:20 | 0:11:29 | 0:11:24 | 0:11:22 | 0:11:31 | 0:11:33 | 0:11:29 | 0:11:26 | 0:11:37 | 0:11:40 | 0:11:57 | 0:11:58 | 0:12:12 | 0:12:27 | 0:12:39 | 0:13:45 | 0:13:06 | 0:13:19 | 0:12:51 | 0:12:54 | 0:13:12 | |||||||||||
27 | Filip Monbailleu | 22/06/1970 | M | 60.108 | 0:10:44 | 0:11:16 | 0:12:18 | 0:11:25 | 0:11:29 | 0:11:21 | 0:11:04 | 0:11:06 | 0:11:28 | 0:10:51 | 0:10:40 | 0:11:08 | 0:10:48 | 0:10:52 | 0:10:34 | 0:10:29 | 0:11:06 | 0:10:15 | 0:10:12 | 0:10:55 | 0:10:29 | 0:11:56 | 0:11:53 | 0:12:55 | 0:14:53 | 0:14:26 | 0:14:45 | 0:15:25 | 0:15:22 | 0:16:15 | |||||||||||
28 | Ghislain Dops | 2/09/1955 | M | 60.078 | 0:11:55 | 0:12:04 | 0:11:48 | 0:12:29 | 0:11:37 | 0:10:26 | 0:10:33 | 0:10:51 | 0:10:20 | 0:10:50 | 0:10:29 | 0:10:44 | 0:10:43 | 0:10:48 | 0:11:05 | 0:11:11 | 0:11:47 | 0:11:55 | 0:11:18 | 0:11:31 | 0:11:58 | 0:12:17 | 0:13:31 | 0:13:19 | 0:13:38 | 0:11:49 | 0:11:53 | 0:13:28 | 0:18:21 | 0:13:46 | |||||||||||
29 | Hyun Bieste Dekempe | 14/02/1981 | M | 59.758 | 0:11:34 | 0:11:54 | 0:11:46 | 0:11:48 | 0:11:22 | 0:14:49 | 0:10:05 | 0:11:29 | 0:11:41 | 0:11:45 | 0:11:48 | 0:12:16 | 0:11:51 | 0:11:50 | 0:11:41 | 0:11:36 | 0:12:34 | 0:11:57 | 0:11:50 | 0:12:17 | 0:12:25 | 0:12:13 | 0:12:27 | 0:12:28 | 0:12:12 | 0:12:41 | 0:11:44 | 0:11:50 | 0:12:27 | ||||||||||||
30 | Delphine Dumoulin | F | 59.677 | 0:12:04 | 0:12:13 | 0:12:13 | 0:12:31 | 0:12:10 | 0:11:52 | 0:11:43 | 0:11:45 | 0:11:34 | 0:11:40 | 0:11:34 | 0:11:41 | 0:11:39 | 0:11:30 | 0:11:34 | 0:11:44 | 0:11:38 | 0:11:41 | 0:11:33 | 0:11:38 | 0:11:55 | 0:12:03 | 0:12:16 | 0:12:31 | 0:12:32 | 0:12:41 | 0:12:43 | 0:12:38 | 0:13:15 | |||||||||||||
31 | Jesse Robbroeckx | 9/10/1985 | M | 59.355 | 0:10:35 | 0:10:58 | 0:10:52 | 0:10:50 | 0:11:03 | 0:10:45 | 0:11:06 | 0:11:03 | 0:10:34 | 0:10:31 | 0:10:29 | 0:10:12 | 0:10:20 | 0:10:14 | 0:10:19 | 0:12:48 | 0:11:15 | 0:11:53 | 0:12:04 | 0:14:41 | 0:13:59 | 0:12:43 | 0:12:15 | 0:12:54 | 0:14:39 | 0:14:05 | 0:16:17 | 0:15:04 | 0:14:44 | ||||||||||||
32 | Frank Coudron | 17/02/1968 | M | 59.201 | 0:10:34 | 0:10:41 | 0:10:50 | 0:10:40 | 0:10:24 | 0:10:35 | 0:10:27 | 0:10:20 | 0:10:13 | 0:10:12 | 0:10:05 | 0:10:07 | 0:09:59 | 0:10:25 | 0:10:26 | 0:10:54 | 0:11:29 | 0:12:07 | 0:13:24 | 0:13:40 | 0:13:28 | 0:14:03 | 0:13:15 | 0:13:32 | 0:13:48 | 0:16:22 | 0:16:11 | 0:20:14 | 0:14:45 | ||||||||||||
33 | Sebastian LeDuc | M | 58.988 | 0:09:49 | 0:10:14 | 0:10:04 | 0:09:59 | 0:09:53 | 0:09:48 | 0:09:51 | 0:09:51 | 0:11:03 | 0:10:46 | 0:11:22 | 0:12:09 | 0:13:58 | 0:11:43 | 0:12:48 | 0:12:25 | 0:14:16 | 0:13:57 | 0:13:58 | 0:13:26 | 0:14:08 | 0:12:53 | 0:14:08 | 0:13:15 | 0:13:49 | 0:14:28 | 0:13:37 | 0:13:06 | 0:13:32 | |||||||||||||
34 | Dora Dirx | F | 58.976 | 0:11:14 | 0:11:42 | 0:11:34 | 0:11:25 | 0:11:19 | 0:10:27 | 0:10:23 | 0:10:34 | 0:11:03 | 0:10:48 | 0:10:52 | 0:11:07 | 0:10:59 | 0:11:06 | 0:11:12 | 0:11:49 | 0:12:22 | 0:12:36 | 0:12:45 | 0:12:45 | 0:12:48 | 0:13:19 | 0:14:06 | 0:13:57 | 0:13:27 | 0:13:53 | 0:14:01 | 0:14:09 | 0:14:45 | |||||||||||||
35 | Ruth Viane | F | 58.758 | 0:10:41 | 0:11:04 | 0:11:24 | 0:11:27 | 0:11:26 | 0:10:59 | 0:12:11 | 0:11:05 | 0:11:22 | 0:11:18 | 0:10:57 | 0:12:37 | 0:11:23 | 0:11:15 | 0:11:17 | 0:11:16 | 0:12:05 | 0:13:08 | 0:12:01 | 0:11:45 | 0:12:34 | 0:13:00 | 0:13:09 | 0:16:19 | 0:12:13 | 0:11:55 | 0:12:14 | 0:13:50 | 0:18:39 | |||||||||||||
36 | Johan Coussens | 1/12/1987 | M | 58.691 | 0:11:34 | 0:11:54 | 0:11:47 | 0:11:57 | 0:11:50 | 0:12:13 | 0:12:03 | 0:11:34 | 0:11:37 | 0:11:45 | 0:11:48 | 0:12:16 | 0:11:50 | 0:11:50 | 0:11:41 | 0:11:36 | 0:12:33 | 0:11:58 | 0:11:50 | 0:12:17 | 0:12:24 | 0:12:14 | 0:12:27 | 0:12:28 | 0:12:11 | 0:17:21 | 0:13:09 | 0:12:47 | 0:12:44 | ||||||||||||
37 | David Engelen | 13/03/1970 | M | 58.406 | 0:11:22 | 0:11:33 | 0:11:34 | 0:11:43 | 0:11:27 | 0:11:33 | 0:11:32 | 0:11:31 | 0:11:16 | 0:11:13 | 0:11:25 | 0:11:25 | 0:11:24 | 0:11:31 | 0:11:18 | 0:11:20 | 0:11:41 | 0:11:43 | 0:11:52 | 0:12:18 | 0:12:27 | 0:12:17 | 0:13:07 | 0:14:35 | 0:16:44 | 0:15:19 | 0:13:02 | 0:13:27 | 0:14:44 | ||||||||||||
38 | Marc van Lierde | M | 58.082 | 0:09:26 | 0:09:53 | 0:09:53 | 0:09:49 | 0:09:35 | 0:09:57 | 0:09:49 | 0:09:54 | 0:10:18 | 0:10:11 | 0:10:27 | 0:11:39 | 0:11:35 | 0:13:26 | 0:12:52 | 0:13:16 | 0:14:52 | 0:13:50 | 0:16:52 | 0:13:20 | 0:15:45 | 0:14:03 | 0:14:03 | 0:14:56 | 0:15:35 | 0:15:44 | 0:12:38 | 0:14:36 | 0:11:00 | |||||||||||||
39 | Sert de Causemay | M | 58.074 | 0:10:54 | 0:11:58 | 0:11:39 | 0:11:29 | 0:12:24 | 0:11:31 | 0:11:23 | 0:11:12 | 0:11:35 | 0:11:15 | 0:11:10 | 0:11:28 | 0:11:07 | 0:11:11 | 0:12:21 | 0:11:10 | 0:11:27 | 0:11:31 | 0:11:29 | 0:12:06 | 0:17:13 | 0:16:32 | 0:12:10 | 0:17:01 | 0:17:10 | 0:12:12 | 0:12:38 | 0:11:28 | 0:11:06 | |||||||||||||
40 | Jeroen DeRoo | M | 57.523 | 0:10:39 | 0:11:04 | 0:11:27 | 0:11:01 | 0:11:20 | 0:10:48 | 0:11:06 | 0:11:03 | 0:11:39 | 0:11:14 | 0:11:00 | 0:10:56 | 0:11:10 | 0:11:31 | 0:10:50 | 0:11:30 | 0:12:21 | 0:12:30 | 0:12:17 | 0:12:52 | 0:15:18 | 0:15:08 | 0:13:13 | 0:14:29 | 0:14:41 | 0:20:02 | 0:15:23 | 0:13:23 | ||||||||||||||
41 | Patrick Pollentier | M | 57.383 | 0:12:01 | 0:12:12 | 0:12:14 | 0:11:51 | 0:11:45 | 0:11:53 | 0:11:59 | 0:11:51 | 0:11:55 | 0:12:11 | 0:12:02 | 0:12:15 | 0:12:21 | 0:12:07 | 0:12:30 | 0:12:25 | 0:12:33 | 0:12:58 | 0:12:16 | 0:12:33 | 0:12:44 | 0:12:55 | 0:13:07 | 0:13:38 | 0:13:02 | 0:13:07 | 0:16:09 | 0:12:34 | ||||||||||||||
42 | Richard Maquelin | 9/08/1956 | M | 57.350 | 0:10:29 | 0:10:46 | 0:10:50 | 0:10:57 | 0:10:59 | 0:11:02 | 0:11:05 | 0:11:06 | 0:11:12 | 0:11:16 | 0:11:17 | 0:11:22 | 0:11:25 | 0:12:02 | 0:12:13 | 0:12:26 | 0:13:21 | 0:13:15 | 0:13:08 | 0:13:27 | 0:13:31 | 0:14:39 | 0:14:30 | 0:15:10 | 0:14:11 | 0:15:02 | 0:14:10 | 0:14:51 | |||||||||||||
43 | Luc van Laenen | 4/01/1972 | M | 57.234 | 0:09:59 | 0:10:35 | 0:10:42 | 0:10:41 | 0:11:10 | 0:10:36 | 0:10:46 | 0:10:52 | 0:11:23 | 0:11:03 | 0:11:25 | 0:11:29 | 0:11:53 | 0:12:02 | 0:11:47 | 0:11:56 | 0:11:57 | 0:12:30 | 0:12:57 | 0:12:29 | 0:13:03 | 0:13:49 | 0:14:44 | 0:14:47 | 0:15:04 | 0:15:36 | 0:16:29 | 0:18:33 | |||||||||||||
44 | Bart Raman | 29/11/1971 | M | 57.000 | 0:11:15 | 0:11:43 | 0:11:43 | 0:11:39 | 0:11:45 | 0:11:43 | 0:11:21 | 0:12:20 | 0:11:22 | 0:11:28 | 0:11:37 | 0:11:26 | 0:11:16 | 0:11:29 | 0:11:35 | 0:11:56 | 0:11:49 | 0:12:04 | 0:13:29 | 0:13:31 | 0:16:57 | 0:14:55 | 0:14:47 | 0:14:35 | 0:14:42 | 0:12:47 | 0:14:11 | 0:14:00 | |||||||||||||
45 | Daniel Thylys | 2/01/1975 | M | 56.400 | 0:11:38 | 0:11:50 | 0:11:38 | 0:11:26 | 0:11:29 | 0:11:31 | 0:11:33 | 0:11:29 | 0:11:36 | 0:11:33 | 0:11:24 | 0:11:08 | 0:11:45 | 0:13:04 | 0:14:06 | 0:14:32 | 0:12:48 | 0:13:04 | 0:13:17 | 0:13:53 | 0:13:59 | 0:13:26 | 0:12:46 | 0:14:43 | 0:15:29 | 0:14:28 | 0:14:04 | 0:13:46 | |||||||||||||
46 | Marc Bemong | 27/11/1948 | M | 56.138 | 0:11:57 | 0:12:02 | 0:11:59 | 0:11:48 | 0:11:55 | 0:11:58 | 0:12:09 | 0:12:06 | 0:12:12 | 0:12:19 | 0:12:23 | 0:12:31 | 0:12:16 | 0:11:32 | 0:11:52 | 0:12:00 | 0:12:31 | 0:12:33 | 0:12:38 | 0:12:28 | 0:12:36 | 0:12:35 | 0:14:17 | 0:17:16 | 0:15:19 | 0:13:41 | 0:14:22 | 0:15:08 | |||||||||||||
47 | Patje Blieck | 15/06/1970 | M | 56.076 | 0:11:40 | 0:12:07 | 0:11:58 | 0:10:25 | 0:12:34 | 0:12:03 | 0:11:49 | 0:11:48 | 0:11:53 | 0:11:14 | 0:11:56 | 0:11:14 | 0:12:07 | 0:11:17 | 0:11:56 | 0:16:08 | 0:12:50 | 0:11:28 | 0:11:48 | 0:11:29 | 0:12:13 | 0:13:04 | 0:14:01 | 0:15:04 | 0:15:39 | 0:18:01 | 0:17:33 | 0:13:59 | |||||||||||||
48 | Inge Lens | F | 56.075 | 0:11:45 | 0:11:40 | 0:11:51 | 0:11:49 | 0:11:43 | 0:11:49 | 0:12:11 | 0:11:56 | 0:11:53 | 0:11:56 | 0:12:01 | 0:12:01 | 0:12:04 | 0:11:45 | 0:11:56 | 0:11:37 | 0:11:52 | 0:12:00 | 0:11:33 | 0:11:56 | 0:12:03 | 0:12:39 | 0:13:27 | 0:14:13 | 0:17:17 | 0:16:26 | 0:17:58 | 0:17:50 | ||||||||||||||
49 | Thierry Wallyn | 26/10/1974 | M | 55.392 | 0:11:43 | 0:12:06 | 0:11:48 | 0:11:40 | 0:11:46 | 0:11:40 | 0:12:04 | 0:11:43 | 0:11:34 | 0:11:34 | 0:11:50 | 0:11:29 | 0:11:41 | 0:11:57 | 0:11:43 | 0:11:54 | 0:12:09 | 0:12:36 | 0:11:47 | 0:11:42 | 0:12:42 | 0:15:01 | 0:18:23 | 0:17:39 | 0:17:14 | 0:19:34 | 0:15:17 | ||||||||||||||
