Pl | Name | Cat | Total |
1 | Eddy Van Puyvelde | M | 16.208 |
2 | Andy Vossaert | M | 15.426 |
3 | Kevin Gadeyne | M | 14.968 |
4 | Palfi Janos | M | 14.891 |
5 | Joeri De Coninck | M | 14.887 |
6 | Urs De Poorter | M | 14.671 |
7 | Kurt Ballegeer | M | 14.574 |
8 | Steven VanDenBranden | M | 14.400 |
9 | Andy Cocquit | M | 14.224 |
10 | Laurent Meese | M | 14.211 |
11 | Nathalie Pluvier | F | 14.108 |
12 | Chris Dhooge | M | 13.753 |
13 | Thierry Simons | M | 13.430 |
14 | Walter Schepens | M | 13.200 |
15 | Michael Gillis | M | 12.902 |
16 | Matthias Monbailleu | M | 12.544 |
17 | Arnaud Gillis | M | 12.246 |
18 | Bart Cleys | M | 12.108 |
19 | Bart Schepens | M | 12.108 |
20 | Pepito Sbazzequti | M | 12.000 |
21 | Ivan Verkeke | M | 11.963 |
22 | Pieter Mouton | M | 11.856 |
23 | Geert Van Hecke | M | 11.854 |
24 | Sissi Callewaert | F | 11.500 |
25 | Ulrich De Jonge | M | 11.098 |
26 | Antoine Audenaert | M | 11.008 |
27 | Dirk De Muynck | M | 10.722 |
28 | Ana Paula Dekeukelaere | F | 10.455 |
29 | Ann Billiet | F | 10.439 |
30 | Charlotte de Baere | F | 10.278 |
31 | Karin de Rijke | F | 9.943 |
32 | Carine Caessens | F | 9.872 |
33 | Antoine Mathys | M | 9.724 |
34 | Marianne de Baedts | F | 9.624 |
35 | Rudy van de Velde | M | 9.497 |
36 | Sonja Semetu | F | 9.259 |
37 | Debbie Mouton | F | 9.075 |
38 | Heidi Roeygens | F | 8.837 |
39 | Renate Dekker | F | 8.552 |
40 | Patrick Steenbeke | M | 8.000 |
41 | Adinda Vetsypens | F | 8.000 |
42 | Volkaert Lucien | M | 7.834 |
43 | Björn van de Steene | M | 7.682 |
44 | Els van Cauwenberge | F | 6.000 |
In 2010 gestart met de "6 uur van Aalter". In 2018 een 2-daagse met een 24 uur, nachtmarathon, 8° editie van de 6 uur en een 1 uur loop. Alle nieuws heet van de naald verneemt u hier.
maandag 17 juli 2017
Uitslag 1 uur van Aalter
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten