Pl | Name | Geb | Cat. | Total |
1 | Lorenzo Coniglio | 12/11/1971 | M | 82.669 |
2 | Leonie Ton | F | 75.424 | |
3 | Geert Ceuppens | 17/07/1973 | M | 73.462 |
4 | Robin Velghe | 5/02/1978 | M | 72.108 |
5 | Patrick Vandebeek | 19/09/1974 | M | 71.965 |
6 | Rudy van Daele | 21/11/1962 | M | 70.156 |
7 | Sebastien Billet | 26/06/1971 | M | 69.209 |
8 | Wouter Vanhee | 13/12/1980 | M | 67.533 |
9 | Bjorn Parmentier | M | 67.533 | |
10 | Kees van Helmond | 26/05/1966 | M | 66.451 |
11 | Luc Moens | M | 65.480 | |
12 | Chris Peeters | F | 65.157 | |
13 | Antonios Tsaltas | 12/11/1980 | M | 64.550 |
14 | Frederik Ameloot | 17/08/1977 | M | 64.535 |
15 | Geert van Houtte | 4/03/1966 | M | 63.075 |
16 | Sjaak Bus | 30/12/1955 | M | 63.000 |
17 | Pauwel Joos | M | 62.902 | |
18 | Benny Geldhof | 26/11/1976 | M | 62.560 |
19 | Luc Staessens | 27/03/1964 | M | 62.195 |
20 | Augüsta van Hoogdalem | F | 61.695 | |
21 | Benaerens Nadia | F | 61.182 | |
22 | Damien Smets | 17/10/1982 | M | 60.694 |
23 | Dieter Debacker | M | 60.680 | |
24 | Rebecca van Blaere | F | 60.666 | |
25 | Dieter Neirinck | 18/06/1976 | M | 60.446 |
26 | Bart Vandewiele | 16/05/1978 | M | 60.156 |
27 | Filip Monbailleu | 22/06/1970 | M | 60.108 |
28 | Ghislain Dops | 2/09/1955 | M | 60.078 |
29 | Hyun Bieste Dekempe | 14/02/1981 | M | 59.758 |
30 | Delphine Dumoulin | F | 59.677 | |
31 | Jesse Robbroeckx | 9/10/1985 | M | 59.355 |
32 | Frank Coudron | 17/02/1968 | M | 59.201 |
33 | Sebastian LeDuc | M | 58.988 | |
34 | Dora Dirx | F | 58.976 | |
35 | Ruth Viane | F | 58.758 | |
36 | Johan Coussens | 1/12/1987 | M | 58.691 |
37 | David Engelen | 13/03/1970 | M | 58.406 |
38 | Marc van Lierde | M | 58.082 | |
39 | Sert de Causemay | M | 58.074 | |
40 | Jeroen DeRoo | M | 57.523 | |
41 | Patrick Pollentier | M | 57.383 | |
42 | Richard Maquelin | 9/08/1956 | M | 57.350 |
43 | Luc van Laenen | 4/01/1972 | M | 57.234 |
44 | Bart Raman | 29/11/1971 | M | 57.000 |
45 | Daniel Thylys | 2/01/1975 | M | 56.400 |
46 | Marc Bemong | 27/11/1948 | M | 56.138 |
47 | Patje Blieck | 15/06/1970 | M | 56.076 |
48 | Inge Lens | F | 56.075 | |
49 | Thierry Wallyn | 26/10/1974 | M | 55.392 |
50 | Dirk Meersseman | 23/03/1963 | M | 55.233 |
51 | Ria Verschaegen | F | 54.709 | |
52 | Joeri Schepers | M | 54.576 | |
53 | Ron Dekker | 25/08/1968 | M | 54.552 |
54 | Wouter Neirinck | 9/07/1973 | M | 54.514 |
55 | Bernhart Kools | M | 54.485 | |
56 | Didier Bauduin | 24/10/1967 | M | 54.172 |
57 | Koen De Gussem | M | 54.000 | |
58 | Koen VanDerStraaten | M | 54.000 | |
59 | Kristof de Block | 8/08/1979 | M | 53.677 |
60 | David Quintelier | 25/09/1972 | M | 53.661 |
61 | Bart de Wilde | 27/06/1971 | M | 53.535 |
62 | Gustaaf Peeters | 9/08/1965 | M | 53.432 |
63 | Henk Harenberg | 29/05/1963 | M | 52.745 |
64 | Jonatan Beir Ghijs | 14/02/1983 | M | 52.691 |
65 | Ronny van Poucke | 18/05/1963 | M | 52.077 |
66 | Els Aelbers | F | 52.007 | |
67 | Vincent Meers | 3/02/1973 | M | 52.000 |
68 | Fred Haustrate | 10/12/1966 | M | 50.968 |
69 | Luc Maes | 26/04/1952 | M | 50.918 |
70 | Joost Pil | 15/07/1976 | M | 50.734 |
71 | Thierry de Block | 21/06/1953 | M | 50.670 |
72 | Christophe Taillieu | 12/09/1972 | M | 50.601 |
73 | Jean-Marie Claeys | 7/10/1958 | M | 50.558 |
74 | Paul Verbeke | 30/10/1960 | M | 50.075 |
75 | Jan Spitael | 27/09/1964 | M | 50.000 |
76 | Jessie Verbeke | F | 49.844 | |
77 | Geert Vanstraelen | 28/08/1964 | M | 48.714 |
78 | Floris de Paepe | M | 48.278 | |
79 | Dora VanDerWaetere | F | 47.560 | |
80 | Jan Deschacht | 1/04/1963 | M | 46.681 |
81 | Hrkadivisz Trzeswiewski | M | 45.651 | |
82 | Alex Michiels | 3/02/1964 | M | 45.523 |
83 | Tania Carlier | F | 44.969 | |
84 | Ann Seynaeve | F | 44.412 | |
85 | Jens Acke | M | 44.206 | |
86 | Benoit Avau | 23/09/1958 | M | 44.000 |
87 | Vincent Ambuhl | 16/06/1968 | M | 44.000 |
88 | Jonas Mortier | M | 43.140 | |
89 | Davy Braekman | 29/01/1981 | M | 42.000 |
90 | Henk DeRudder | M | 42.000 | |
91 | Gill-jan Guidée | M | 40.081 | |
92 | Any Bouckhuyt | M | 32.000 | |
93 | Lorenzo Degryse | M | 26.000 | |
94 | Loughlin Schepers | M | 22.000 | |
95 | Ronald Willemsen | M | 21.459 | |
DNS | Xavier Verbruggen | |||
DNS | David Wijns | |||
DNS | Timon Dejonghe | |||
DNS | Chatzimichail Filippos | |||
DNS | Rob Froonhoff | |||
DNS | Bart Kerwyn |
In 2010 gestart met de "6 uur van Aalter". In 2018 een 2-daagse met een 24 uur, nachtmarathon, 8° editie van de 6 uur en een 1 uur loop. Alle nieuws heet van de naald verneemt u hier.
maandag 17 juli 2017
Uitslag 6 uur van Aalter
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten