Daarom raden we onderstaand schema als minimaal aantal kilometers aan voor de komende 10 weken.
Ma | Do | Zat |
5/feb | 8/feb | 11/feb |
10km | 10km | 12km |
12/feb | 15/feb | 18/feb |
10km | 10km | 10km |
19/feb | 22/feb | 25/feb |
10km | 10km | 12km |
26/feb | 1/mrt | 4/mrt |
10km | 10km | 13km |
5/mrt | 8/mrt | 11/mrt |
10km | 10km | 14km |
12/mrt | 15/mrt | 18/mrt |
10km | 10km | 10km |
19/mrt | 22/mrt | 25/mrt |
10km | 10km | 14km |
26/mrt | 29/mrt | 1/apr |
11km | 11km | 15km |
2/apr | 5/apr | 8/apr |
12km | 12km | 16km |
9/apr | 12/apr | 15/apr |
10km | 10km | 10km |
Veel succes met de voorbereiding.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten