Pl. | Bib | Name | Cat | Gun Time | Mat Time |
1 | 309 | Björn Parmentier | M | 3:11:24 | 3:11:24 |
2 | 407 | Peter Palmans | M | 3:16:07 | 3:16:07 |
3 | 414 | Luc Staessens | M | 3:28:40 | 3:28:40 |
4 | 412 | Olivier Verhaege | M | 3:29:26 | 3:29:26 |
5 | 411 | Geert Ryckaert | M | 3:31:12 | 3:31:12 |
6 | 310 | James Bennett | M | 3:36:56 | 3:36:56 |
7 | 413 | xavier verbruggen | M | 3:40:48 | 3:40:48 |
8 | 418 | Pieter Mouton | M | 3:44:01 | 3:44:01 |
9 | 408 | JONAS COOPMAN | M | 3:44:16 | 3:44:16 |
10 | 421 | Marc Beffort | M | 3:57:19 | 3:57:19 |
11 | 417 | Roland Boussemaere | M | 4:03:31 | 4:03:31 |
12 | 401 | Jan Claereboudt | M | 4:07:44 | 4:07:44 |
13 | 308 | Maarten De Reu | M | 4:11:31 | 4:11:31 |
14 | 354 | Christophe Taillieu | M | 4:18:29 | 4:18:29 |
15 | 355 | Koen De Gussem | M | 4:18:54 | 4:18:54 |
16 | 406 | Clem Mertens | M | 4:27:36 | 4:27:36 |
17 | 415 | Willem van der Heyden | M | 4:27:52 | 4:27:52 |
18 | 162 | Leonard Boekestijn | M | 4:34:16 | 4:34:16 |
19 | 351 | Richard Maquelin | M | 4:34:34 | 4:34:34 |
20 | 419 | Marc Bemong | M | 4:56:56 | 4:56:56 |
21 | 353 | Rudy Sol | M | 5:21:53 | 5:21:53 |
22 | 422 | Linda Frickelo | V | 6:12:29 | 6:12:29 |
In 2010 gestart met de "6 uur van Aalter". In 2018 een 2-daagse met een 24 uur, nachtmarathon, 8° editie van de 6 uur en een 1 uur loop. Alle nieuws heet van de naald verneemt u hier.
maandag 16 juli 2018
Resultaten Marathon
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten