Denkt u ook in aanmerking te komen? Heeft u opmerkingen over de vermelde clubs/nummers? Of aanvullingen? Vragen. Stuur ons een mail.
Voornaam | Familienaam | Lbfa/Val Club | Lbfa/Val Nr |
Cat |
Arne | Verstraeten | AVLO | 5523 | M-40+ |
Charlène | Vanderlin | CABW | 2179 | V-Sen+ |
Chris | Dhooge | AVLO | 5317 | M-45+ |
Didier | Bauduin | CABW | 6664 | M-50+ |
Geert | Ceuppens | DUFF | 4263 | M-40+ |
ghislain | Dops | ATLA | 5772 | M-60+ |
Hugo | DERYCKE | AZW | 6333 | M-50+ |
Jan | Spitael | ALVA | 6291 | M-50+ |
Joeri | De Coninck | AVT | 5129 | M-40+ |
Kristof | De Block | OB | 5693 | M-35+ |
Luc | De Jaeger-Braet | RIEM | 4637 | M-60+ |
Luc | Maes | AVMO | 6082 | M-65+ |
Nadia | Benaerens | AVLO | 3866 | V-45+ |
Nico | De Muynck | OB | 6324 | |
Patricia | Verschuere | RIEM | 3283 | V-50+ |
Pauwel | Joos | RCG | 6285 | M-50+ |
Thierry | De Block | OB | 4840 | M-65+ |
Veerle | Beernaert | kks | 3610 | V-45+ |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten